交易日期:2026-07-20 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):166.87 当日成交额(万元):97398.04 成交回报净买入额(万元):2789.41
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 10360.23 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3015.63 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2814.50 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2483.15 | 0 |
| 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 | 1823.64 | 0 |
| 买入总计:
20497.15
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 7149.98 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 3969.22 |
| 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 | 0 | 2360.85 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 2321.66 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 1906.03 |
| 卖出总计:
17707.74
万元 |
交易日期:2026-07-20 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):166.87 当日成交额(万元):97398.04 成交回报净买入额(万元):16582.17
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 35219.97 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 13621.44 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 6830.02 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 6237.19 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 5637.79 | 0 |
| 买入总计:
67546.41
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 24574.51 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 9032.44 |
| 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 | 0 | 7108.19 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 5814.08 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 4435.02 |
| 卖出总计:
50964.24
万元 |