交易日期:2026-07-09 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):320.78 当日成交额(万元):570194.72 成交回报净买入额(万元):11685.50
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 28317.58 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 15484.73 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 11361.95 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 11250.63 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 8187.57 | 0 |
| 买入总计:
74602.46
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 20060.90 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 13404.56 |
| 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 0 | 12044.39 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 11268.97 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0 | 6138.14 |
| 卖出总计:
62916.96
万元 |
交易日期:2026-07-09 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):320.78 当日成交额(万元):570194.72 成交回报净买入额(万元):11685.50
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 28317.58 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 15484.73 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 11361.95 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 11250.63 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 8187.57 | 0 |
| 买入总计:
74602.46
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 20060.90 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 13404.56 |
| 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 0 | 12044.39 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 11268.97 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0 | 6138.14 |
| 卖出总计:
62916.96
万元 |