交易日期:2026-07-06 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):156.49 当日成交额(万元):806547.74 成交回报净买入额(万元):-38115.59
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 54759.27 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 31157.50 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 21701.22 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 19056.28 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 9313.64 | 0 |
| 买入总计:
135987.91
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 0 | 58187.78 |
| 沪股通专用 | 0 | 37493.89 |
| 机构专用 | 0 | 36279.14 |
| 机构专用 | 0 | 27697.58 |
| 机构专用 | 0 | 14445.11 |
| 卖出总计:
174103.50
万元 |