交易日期:2026-07-08 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):14.16 当日成交额(万元):63137.85 成交回报净买入额(万元):25.29
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 5517.31 | 4437.52 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4608.99 | 0 |
| 机构专用 | 4263.16 | 4000.61 |
| 机构专用 | 4218.80 | 5293.46 |
| 机构专用 | 4206.28 | 5669.11 |
| 买入总计:
22814.54
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 4206.28 | 5669.11 |
| 机构专用 | 4218.80 | 5293.46 |
| 机构专用 | 5517.31 | 4437.52 |
| 机构专用 | 4263.16 | 4000.61 |
| 机构专用 | 2851.40 | 3388.55 |
| 卖出总计:
22789.25
万元 |
交易日期:2026-07-08 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):14.16 当日成交额(万元):63137.85 成交回报净买入额(万元):3474.94
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4608.99 | 0 |
| 机构专用 | 3586.75 | 2213.08 |
| 机构专用 | 3586.15 | 2470.55 |
| 机构专用 | 2710.55 | 3572.98 |
| 机构专用 | 2621.32 | 0 |
| 买入总计:
17113.76
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 2710.55 | 3572.98 |
| 机构专用 | 2433.66 | 3391.46 |
| 机构专用 | 3586.15 | 2470.55 |
| 机构专用 | 3586.75 | 2213.08 |
| 机构专用 | 2075.41 | 1990.75 |
| 卖出总计:
13638.82
万元 |