交易日期:2026-08-06 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):13.43 当日成交额(万元):49811.92 成交回报净买入额(万元):-2814.95
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 7693.42 | 12148.25 |
| 机构专用 | 3843.94 | 3319.80 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2970.37 | 5.59 |
| 机构专用 | 2559.86 | 2921.90 |
| 机构专用 | 2188.30 | 2083.76 |
| 买入总计:
19255.89
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 7693.42 | 12148.25 |
| 机构专用 | 3843.94 | 3319.80 |
| 机构专用 | 2559.86 | 2921.90 |
| 机构专用 | 2188.30 | 2083.76 |
| 机构专用 | 1761.64 | 1597.13 |
| 卖出总计:
22070.84
万元 |
交易日期:2026-08-06 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):13.43 当日成交额(万元):49811.92 成交回报净买入额(万元):12.40
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 3695.69 | 5630.84 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2970.37 | 0 |
| 机构专用 | 1894.40 | 1310.69 |
| 机构专用 | 1228.10 | 1667.69 |
| 机构专用 | 1127.16 | 139.64 |
| 买入总计:
10915.72
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 3695.69 | 5630.84 |
| 机构专用 | 1228.10 | 1667.69 |
| 机构专用 | 1894.40 | 1310.69 |
| 东莞证券股份有限公司东莞东城分公司 | 51.56 | 1191.42 |
| 机构专用 | 0 | 1102.68 |
| 卖出总计:
10903.32
万元 |