交易日期:2026-09-30 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):24.20 当日成交额(万元):160825.22 成交回报净买入额(万元):26168.69
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 22061.45 | 15447.91 |
| 机构专用 | 15105.64 | 7089.10 |
| 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 11245.81 | 35.30 |
| 机构专用 | 8262.84 | 6816.21 |
| 机构专用 | 7889.36 | 3441.26 |
| 买入总计:
64565.10
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 22061.45 | 15447.91 |
| 机构专用 | 15105.64 | 7089.10 |
| 机构专用 | 8262.84 | 6816.21 |
| 机构专用 | 5705.39 | 4739.52 |
| 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 12.81 | 4303.67 |
| 卖出总计:
38396.41
万元 |
交易日期:2026-09-30 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):24.20 当日成交额(万元):160825.22 成交回报净买入额(万元):16266.97
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 13467.44 | 9566.63 |
| 机构专用 | 11671.46 | 4231.57 |
| 机构专用 | 5430.42 | 2697.35 |
| 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 4657.10 | 18.82 |
| 机构专用 | 4546.47 | 4066.06 |
| 买入总计:
39772.89
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 13467.44 | 9566.63 |
| 机构专用 | 11671.46 | 4231.57 |
| 机构专用 | 4546.47 | 4066.06 |
| 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 12.81 | 2944.31 |
| 机构专用 | 5430.42 | 2697.35 |
| 卖出总计:
23505.92
万元 |