交易日期:2026-08-25 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):21.65 当日成交额(万元):80386.23 成交回报净买入额(万元):3595.78
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2784.57 | 8.89 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 2625.23 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 1928.17 | 3.11 |
| 机构专用 | 1698.80 | 1747.83 |
| 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 1437.32 | 0 |
| 买入总计:
10474.09
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 333.08 | 1931.72 |
| 机构专用 | 1698.80 | 1747.83 |
| 国泰海通证券股份有限公司长春东北亚国际金融中心证券营业部 | 0 | 1258.86 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 467.62 | 1049.33 |
| 东北证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 | 9.36 | 890.57 |
| 卖出总计:
6878.31
万元 |
交易日期:2026-08-25 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):21.65 当日成交额(万元):80386.23 成交回报净买入额(万元):3595.78
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2784.57 | 8.89 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 2625.23 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 1928.17 | 3.11 |
| 机构专用 | 1698.80 | 1747.83 |
| 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 1437.32 | 0 |
| 买入总计:
10474.09
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 333.08 | 1931.72 |
| 机构专用 | 1698.80 | 1747.83 |
| 国泰海通证券股份有限公司长春东北亚国际金融中心证券营业部 | 0 | 1258.86 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 467.62 | 1049.33 |
| 东北证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 | 9.36 | 890.57 |
| 卖出总计:
6878.31
万元 |