交易日期:2026-08-19 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):22.75 当日成交额(万元):52534.01 成交回报净买入额(万元):-3066.31
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1932.18 | 2032.36 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1577.91 | 1778.23 |
| 国金证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | 635.19 | 671.28 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 518.77 | 135.86 |
| 机构专用 | 513.03 | 582.11 |
| 买入总计:
5177.08
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1932.18 | 2032.36 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1577.91 | 1778.23 |
| 东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 | 2.15 | 1730.32 |
| 机构专用 | 0 | 1504.70 |
| 中信证券股份有限公司盘锦石油大街证券营业部 | 7.72 | 1197.78 |
| 卖出总计:
8243.39
万元 |
交易日期:2026-08-19 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):22.75 当日成交额(万元):52534.01 成交回报净买入额(万元):-5909.30
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 496.29 | 121.69 |
| 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 465.60 | 2.45 |
| 机构专用 | 432.40 | 359.43 |
| 机构专用 | 430.96 | 200.33 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 395.31 | 68.28 |
| 买入总计:
2220.56
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.23 | 2032.36 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0 | 1778.23 |
| 东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 | 2.15 | 1730.32 |
| 机构专用 | 0 | 1504.70 |
| 机构专用 | 0 | 1084.25 |
| 卖出总计:
8129.86
万元 |