交易日期:2026-07-02 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):9.42 当日成交额(万元):54017.87 成交回报净买入额(万元):8070.80
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 4176.69 | 1185.23 |
| 机构专用 | 3856.66 | 943.20 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 2945.41 | 0 |
| 机构专用 | 2833.49 | 0 |
| 机构专用 | 2754.94 | 2649.31 |
| 买入总计:
16567.19
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 2754.94 | 2649.31 |
| 机构专用 | 2253.52 | 2010.83 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 1281.76 | 1513.10 |
| 深股通专用 | 4176.69 | 1185.23 |
| 机构专用 | 1480.03 | 1137.92 |
| 卖出总计:
8496.39
万元 |
交易日期:2026-07-02 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):9.42 当日成交额(万元):54017.87 成交回报净买入额(万元):6989.25
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 4176.69 | 1185.23 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 2945.41 | 0 |
| 机构专用 | 2465.72 | 294.71 |
| 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 1642.17 | 74.12 |
| 广发证券股份有限公司佛山顺德诚德路证券营业部 | 1564.65 | 0 |
| 买入总计:
12794.64
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 36.29 | 1449.94 |
| 机构专用 | 651.80 | 1204.18 |
| 深股通专用 | 4176.69 | 1185.23 |
| 机构专用 | 827.81 | 985.78 |
| 国投证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 | 0 | 980.26 |
| 卖出总计:
5805.39
万元 |