交易日期:2026-10-09 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):35.03 当日成交额(万元):73240.29 成交回报净买入额(万元):6251.29
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 14397.95 | 13543.52 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 6417.31 | 14.63 |
| 机构专用 | 4280.22 | 2336.44 |
| 机构专用 | 2545.98 | 3614.83 |
| 机构专用 | 2290.24 | 1494.02 |
| 买入总计:
29931.70
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 14397.95 | 13543.52 |
| 机构专用 | 2545.98 | 3614.83 |
| 机构专用 | 1678.33 | 2469.04 |
| 机构专用 | 4280.22 | 2336.44 |
| 机构专用 | 1508.31 | 1716.58 |
| 卖出总计:
23680.41
万元 |
交易日期:2026-10-09 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):35.03 当日成交额(万元):73240.29 成交回报净买入额(万元):11747.34
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 6404.50 | 12.83 |
| 深股通专用 | 5497.55 | 4052.00 |
| 机构专用 | 3245.70 | 618.85 |
| 机构专用 | 1945.41 | 0 |
| 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 1780.19 | 16.11 |
| 买入总计:
18873.35
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 5497.55 | 4052.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 419.53 | 891.30 |
| 浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部 | 5.56 | 761.57 |
| 机构专用 | 571.41 | 714.18 |
| 机构专用 | 540.66 | 706.96 |
| 卖出总计:
7126.01
万元 |