交易日期:2026-07-01 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):54.96 当日成交额(万元):152399.71 成交回报净买入额(万元):-11070.40
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 6814.50 | 3792.20 |
| 机构专用 | 6083.58 | 2036.15 |
| 机构专用 | 6068.04 | 13810.93 |
| 机构专用 | 5829.22 | 1234.70 |
| 机构专用 | 5822.41 | 2585.41 |
| 买入总计:
30617.75
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 9.86 | 16002.89 |
| 机构专用 | 6068.04 | 13810.93 |
| 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 192.01 | 4139.57 |
| 深股通专用 | 5231.60 | 3942.56 |
| 机构专用 | 6814.50 | 3792.20 |
| 卖出总计:
41688.15
万元 |
交易日期:2026-07-01 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):54.96 当日成交额(万元):152399.71 成交回报净买入额(万元):-5308.97
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 3839.90 | 2438.06 |
| 机构专用 | 3676.44 | 1737.51 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 3662.37 | 74.87 |
| 机构专用 | 3431.14 | 2801.13 |
| 机构专用 | 3057.68 | 1515.18 |
| 买入总计:
17667.53
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 9.86 | 12932.93 |
| 机构专用 | 3431.14 | 2801.13 |
| 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 186.13 | 2726.56 |
| 机构专用 | 3839.90 | 2438.06 |
| 平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 | 10.32 | 2077.82 |
| 卖出总计:
22976.50
万元 |