交易日期:2026-07-22 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):26.14 当日成交额(万元):172720.27 成交回报净买入额(万元):31398.83
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 32395.32 | 14962.73 |
| 机构专用 | 11818.06 | 7322.38 |
| 机构专用 | 10530.77 | 7360.86 |
| 机构专用 | 9499.95 | 4795.94 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 6573.89 | 0 |
| 买入总计:
70817.99
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 32395.32 | 14962.73 |
| 机构专用 | 10530.77 | 7360.86 |
| 机构专用 | 11818.06 | 7322.38 |
| 南京证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | 19.87 | 4890.31 |
| 国信证券股份有限公司大连分公司 | 355.12 | 4882.88 |
| 卖出总计:
39419.16
万元 |
交易日期:2026-07-22 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):26.14 当日成交额(万元):172720.27 成交回报净买入额(万元):18065.94
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 20074.13 | 7244.84 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 6573.89 | 0 |
| 机构专用 | 5494.15 | 1716.35 |
| 机构专用 | 5313.45 | 1689.51 |
| 机构专用 | 4497.61 | 3159.11 |
| 买入总计:
41953.23
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 20074.13 | 7244.84 |
| 南京证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | 17.02 | 4778.68 |
| 国信证券股份有限公司大连分公司 | 116.99 | 4367.34 |
| 招商证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 0 | 4337.32 |
| 机构专用 | 4497.61 | 3159.11 |
| 卖出总计:
23887.29
万元 |