交易日期:2026-05-11 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):18.80 当日成交额(万元):73498.19 成交回报净买入额(万元):4631.13
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 7936.00 | 6606.30 |
| 机构专用 | 6779.86 | 3234.50 |
| 机构专用 | 3520.41 | 2367.06 |
| 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 2839.11 | 1.52 |
| 机构专用 | 2225.26 | 77.70 |
| 买入总计:
23300.64
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 7936.00 | 6606.30 |
| 机构专用 | 1853.32 | 3811.88 |
| 机构专用 | 6779.86 | 3234.50 |
| 金元证券股份有限公司福州祥坂街证券营业部 | 0 | 2523.17 |
| 机构专用 | 2160.46 | 2493.66 |
| 卖出总计:
18669.51
万元 |
交易日期:2026-05-11 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):18.80 当日成交额(万元):73498.19 成交回报净买入额(万元):6953.77
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 4292.45 | 1172.14 |
| 机构专用 | 2843.43 | 1029.57 |
| 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 2838.13 | 1.18 |
| 机构专用 | 2708.28 | 943.90 |
| 山西证券股份有限公司北京太平庄证券营业部 | 2026.52 | 19.89 |
| 买入总计:
14708.81
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 0 | 2327.31 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 49.20 | 2137.81 |
| 机构专用 | 4292.45 | 1172.14 |
| 国投证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | 0 | 1088.21 |
| 机构专用 | 2843.43 | 1029.57 |
| 卖出总计:
7755.04
万元 |