交易日期:2026-10-08 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):17.73 当日成交额(万元):40032.00 成交回报净买入额(万元):5778.99
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 4714.24 | 2398.44 |
| 国投证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | 2145.29 | 0 |
| 机构专用 | 2117.62 | 614.10 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大渡河路证券营业部 | 1467.17 | 33.91 |
| 长江证券股份有限公司衡阳解放大道证券营业部 | 1271.28 | 1345.43 |
| 买入总计:
11715.60
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 4714.24 | 2398.44 |
| 长江证券股份有限公司衡阳解放大道证券营业部 | 1271.28 | 1345.43 |
| 机构专用 | 711.74 | 916.24 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 84.80 | 662.40 |
| 机构专用 | 2117.62 | 614.10 |
| 卖出总计:
5936.61
万元 |
交易日期:2026-10-08 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):17.73 当日成交额(万元):40032.00 成交回报净买入额(万元):6983.60
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 3198.59 | 1022.54 |
| 国投证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | 2145.29 | 0 |
| 机构专用 | 1759.50 | 294.88 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大渡河路证券营业部 | 1440.95 | 26.81 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1138.02 | 8.21 |
| 买入总计:
9682.35
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 3198.59 | 1022.54 |
| 长江证券股份有限公司衡阳解放大道证券营业部 | 483.88 | 528.37 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 61.23 | 498.49 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 182.97 | 354.47 |
| 机构专用 | 1759.50 | 294.88 |
| 卖出总计:
2698.75
万元 |