交易日期:2026-07-29 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):46.91 当日成交额(万元):19862.61 成交回报净买入额(万元):5612.67
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 5724.62 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1320.70 | 3.93 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 1097.32 | 57.01 |
| 机构专用 | 897.97 | 802.02 |
| 机构专用 | 747.79 | 1055.40 |
| 买入总计:
9788.40
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 | 0.22 | 1154.81 |
| 机构专用 | 747.79 | 1055.40 |
| 机构专用 | 897.97 | 802.02 |
| 机构专用 | 368.38 | 687.32 |
| 机构专用 | 470.19 | 476.18 |
| 卖出总计:
4175.73
万元 |
交易日期:2026-07-29 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):46.91 当日成交额(万元):19862.61 成交回报净买入额(万元):6408.69
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 5724.62 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1314.81 | 1.17 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 1074.24 | 54.72 |
| 机构专用 | 516.59 | 265.36 |
| 机构专用 | 299.31 | 330.30 |
| 买入总计:
8929.57
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 | 0 | 1148.70 |
| 机构专用 | 77.09 | 505.84 |
| 机构专用 | 299.31 | 330.30 |
| 机构专用 | 208.97 | 270.68 |
| 机构专用 | 516.59 | 265.36 |
| 卖出总计:
2520.88
万元 |