交易日期:2026-09-14 披露原因:跌幅达15%的证券
当日成交量(万手):245.31 当日成交额(万元):122903.98 成交回报净买入额(万元):-2686.84
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1990.03 | 3721.38 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1497.46 | 1370.64 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1474.91 | 1579.28 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1054.30 | 1105.29 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 1010.97 | 775.12 |
| 买入总计:
7027.67
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1990.03 | 3721.38 |
| 中国银河证券股份有限公司银川北京中路证券营业部 | 274.86 | 1669.71 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1474.91 | 1579.28 |
| 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 51.74 | 1373.50 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1497.46 | 1370.64 |
| 卖出总计:
9714.51
万元 |
交易日期:2026-09-14 披露原因:振幅达30%的证券
当日成交量(万手):245.31 当日成交额(万元):122903.98 成交回报净买入额(万元):-2686.84
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1990.03 | 3721.38 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1497.46 | 1370.64 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1474.91 | 1579.28 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1054.30 | 1105.29 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 1010.97 | 775.12 |
| 买入总计:
7027.67
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1990.03 | 3721.38 |
| 中国银河证券股份有限公司银川北京中路证券营业部 | 274.86 | 1669.71 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1474.91 | 1579.28 |
| 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 51.74 | 1373.50 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1497.46 | 1370.64 |
| 卖出总计:
9714.51
万元 |