交易日期:2026-08-06 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):15.74 当日成交额(万元):143367.86 成交回报净买入额(万元):2579.67
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 22487.45 | 18741.15 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 6530.13 | 7060.12 |
| 机构专用 | 6323.02 | 2711.87 |
| 机构专用 | 5177.42 | 6408.16 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京金融街分公司 | 4986.45 | 0 |
| 买入总计:
45504.47
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 22487.45 | 18741.15 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 6530.13 | 7060.12 |
| 机构专用 | 5177.42 | 6408.16 |
| 机构专用 | 3523.98 | 5926.56 |
| 机构专用 | 2840.22 | 4788.81 |
| 卖出总计:
42924.80
万元 |
交易日期:2026-08-06 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):15.74 当日成交额(万元):143367.86 成交回报净买入额(万元):-5144.88
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 13099.20 | 14815.51 |
| 机构专用 | 5164.52 | 1711.17 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京金融街分公司 | 4986.45 | 0 |
| 机构专用 | 3252.75 | 4540.68 |
| 机构专用 | 2895.21 | 1839.32 |
| 买入总计:
29398.13
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 13099.20 | 14815.51 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 0 | 7060.12 |
| 机构专用 | 2467.69 | 4570.15 |
| 机构专用 | 3252.75 | 4540.68 |
| 机构专用 | 1746.94 | 3556.55 |
| 卖出总计:
34543.01
万元 |