交易日期:2026-09-10 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):22.36 当日成交额(万元):33820.60 成交回报净买入额(万元):1300.14
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 1138.14 | 3.84 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳前海听海大道证券营业部 | 707.90 | 27.84 |
| 国投证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 670.94 | 69.42 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 537.21 | 392.22 |
| 机构专用 | 412.59 | 0 |
| 买入总计:
3466.78
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 23.01 | 547.20 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 5.43 | 479.69 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 3.63 | 415.05 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 537.21 | 392.22 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0 | 332.48 |
| 卖出总计:
2166.64
万元 |
交易日期:2026-09-10 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):22.36 当日成交额(万元):33820.60 成交回报净买入额(万元):-649.15
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 1879.95 | 3052.87 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 1435.26 | 6.63 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1243.57 | 974.13 |
| 中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 1142.34 | 27.83 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1110.53 | 1432.76 |
| 买入总计:
6811.65
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 1879.95 | 3052.87 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1110.53 | 1432.76 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1026.46 | 1080.50 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1243.57 | 974.13 |
| 长城证券股份有限公司成都天晖中街证券营业部 | 302.66 | 920.54 |
| 卖出总计:
7460.80
万元 |