交易日期:2026-07-09 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):50.66 当日成交额(万元):254664.58 成交回报净买入额(万元):17541.97
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 33967.50 | 13111.03 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 6043.36 | 1076.71 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 5847.46 | 2074.59 |
| 机构专用 | 5524.85 | 1793.04 |
| 机构专用 | 5495.58 | 2646.55 |
| 买入总计:
56878.75
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 33967.50 | 13111.03 |
| 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1842.52 | 9460.10 |
| 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 105.16 | 7329.51 |
| 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 275.20 | 4828.66 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部 | 111.36 | 4607.48 |
| 卖出总计:
39336.78
万元 |
交易日期:2026-07-09 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):50.66 当日成交额(万元):254664.58 成交回报净买入额(万元):14687.34
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 26579.78 | 10834.59 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 5967.13 | 251.47 |
| 机构专用 | 4913.99 | 1027.27 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 4048.74 | 1934.51 |
| 机构专用 | 3793.96 | 920.77 |
| 买入总计:
45303.60
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 26579.78 | 10834.59 |
| 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 0 | 7218.66 |
| 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 216.02 | 4646.45 |
| 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 85.94 | 4174.31 |
| 东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 | 0 | 3742.25 |
| 卖出总计:
30616.26
万元 |