交易日期:2026-07-15 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):22.47 当日成交额(万元):424028.78 成交回报净买入额(万元):-3720.28
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 32367.79 | 51991.22 |
| 机构专用 | 31932.63 | 0 |
| 机构专用 | 14395.11 | 0 |
| 机构专用 | 13385.49 | 0 |
| 机构专用 | 11221.70 | 10975.84 |
| 买入总计:
103302.72
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 32367.79 | 51991.22 |
| 机构专用 | 9873.64 | 17785.20 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 7207.85 | 13422.74 |
| 机构专用 | 10857.81 | 12848.00 |
| 机构专用 | 11221.70 | 10975.84 |
| 卖出总计:
107023.00
万元 |
交易日期:2026-07-15 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):22.47 当日成交额(万元):424028.78 成交回报净买入额(万元):30450.51
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 31932.63 | 0 |
| 机构专用 | 13385.49 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 10165.35 | 262.61 |
| 深股通专用 | 8710.17 | 21864.89 |
| 机构专用 | 6831.95 | 0 |
| 买入总计:
71025.59
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 8710.17 | 21864.89 |
| 机构专用 | 3767.65 | 5180.81 |
| 机构专用 | 79.03 | 4662.72 |
| 机构专用 | 3819.20 | 4459.94 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3432.43 | 4406.72 |
| 卖出总计:
40575.08
万元 |