交易日期:2026-09-16 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):67.99 当日成交额(万元):48284.45 成交回报净买入额(万元):-1696.30
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 803.54 | 298.90 |
| 机构专用 | 691.22 | 119.06 |
| 机构专用 | 672.22 | 45.56 |
| 开源证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 648.69 | 53.25 |
| 开源证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 621.35 | 0 |
| 买入总计:
3437.02
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华福证券股份有限公司温州分公司 | 123.11 | 1499.35 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 77.20 | 963.98 |
| 中山证券有限责任公司温州瓯江路证券营业部 | 277.09 | 933.53 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 255.10 | 924.87 |
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 123.92 | 811.59 |
| 卖出总计:
5133.32
万元 |
交易日期:2026-09-16 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):67.99 当日成交额(万元):48284.45 成交回报净买入额(万元):-7260.79
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 2716.96 | 3278.66 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 2526.45 | 3115.93 |
| 华福证券股份有限公司温州分公司 | 2382.55 | 5156.88 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 2205.98 | 2587.74 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1846.98 | 1773.69 |
| 买入总计:
11678.92
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华福证券股份有限公司温州分公司 | 2382.55 | 5156.88 |
| 中山证券有限责任公司温州瓯江路证券营业部 | 1178.46 | 4800.50 |
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 2716.96 | 3278.66 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 2526.45 | 3115.93 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 2205.98 | 2587.74 |
| 卖出总计:
18939.71
万元 |