交易日期:2026-08-26 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):73.50 当日成交额(万元):126940.49 成交回报净买入额(万元):6555.50
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 15703.24 | 8576.25 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9511.34 | 0 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 7097.65 | 241.18 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5203.65 | 5745.75 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 3914.58 | 204.88 |
| 买入总计:
41430.46
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 15703.24 | 8576.25 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 100.05 | 8024.44 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 0.49 | 6462.31 |
| 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 4.70 | 6066.21 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5203.65 | 5745.75 |
| 卖出总计:
34874.96
万元 |
交易日期:2026-08-26 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):73.50 当日成交额(万元):126940.49 成交回报净买入额(万元):-4990.19
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9511.34 | 0 |
| 深股通专用 | 6995.85 | 4324.74 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 3371.28 | 96.07 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 2925.52 | 77.82 |
| 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 2782.25 | 0 |
| 买入总计:
25586.24
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 100.05 | 8024.44 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 0.35 | 6458.63 |
| 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 3.45 | 6061.94 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.17 | 5706.68 |
| 深股通专用 | 6995.85 | 4324.74 |
| 卖出总计:
30576.43
万元 |