交易日期:2026-07-29 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):258.40 当日成交额(万元):174593.41 成交回报净买入额(万元):9986.91
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 12313.10 | 3597.25 |
| 机构专用 | 5418.21 | 2226.90 |
| 机构专用 | 2388.49 | 251.89 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 2275.23 | 298.95 |
| 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 2122.53 | 28.76 |
| 买入总计:
24517.56
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 4.29 | 4022.85 |
| 深股通专用 | 12313.10 | 3597.25 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1450.09 | 2647.34 |
| 机构专用 | 5418.21 | 2226.90 |
| 机构专用 | 2031.66 | 2036.31 |
| 卖出总计:
14530.65
万元 |
交易日期:2026-07-29 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):258.40 当日成交额(万元):174593.41 成交回报净买入额(万元):9986.91
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 12313.10 | 3597.25 |
| 机构专用 | 5418.21 | 2226.90 |
| 机构专用 | 2388.49 | 251.89 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 2275.23 | 298.95 |
| 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 2122.53 | 28.76 |
| 买入总计:
24517.56
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 4.29 | 4022.85 |
| 深股通专用 | 12313.10 | 3597.25 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1450.09 | 2647.34 |
| 机构专用 | 5418.21 | 2226.90 |
| 机构专用 | 2031.66 | 2036.31 |
| 卖出总计:
14530.65
万元 |