交易日期:2026-08-26 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):339.24 当日成交额(万元):733240.35 成交回报净买入额(万元):5635.68
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 45043.13 | 40379.67 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 10373.67 | 7160.69 |
| 国泰海通证券股份有限公司余姚舜水南路证券营业部 | 10016.29 | 39.97 |
| 机构专用 | 8683.05 | 7267.52 |
| 机构专用 | 8246.16 | 7648.95 |
| 买入总计:
82362.30
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 45043.13 | 40379.67 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 826.79 | 11661.92 |
| 机构专用 | 1191.45 | 9768.56 |
| 机构专用 | 8246.16 | 7648.95 |
| 机构专用 | 8683.05 | 7267.52 |
| 卖出总计:
76726.62
万元 |
交易日期:2026-08-26 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):339.24 当日成交额(万元):733240.35 成交回报净买入额(万元):5635.68
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 45043.13 | 40379.67 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 10373.67 | 7160.69 |
| 国泰海通证券股份有限公司余姚舜水南路证券营业部 | 10016.29 | 39.97 |
| 机构专用 | 8683.05 | 7267.52 |
| 机构专用 | 8246.16 | 7648.95 |
| 买入总计:
82362.30
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 45043.13 | 40379.67 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 826.79 | 11661.92 |
| 机构专用 | 1191.45 | 9768.56 |
| 机构专用 | 8246.16 | 7648.95 |
| 机构专用 | 8683.05 | 7267.52 |
| 卖出总计:
76726.62
万元 |