交易日期:2026-07-01 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):178.53 当日成交额(万元):545957.65 成交回报净买入额(万元):-5244.04
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 17903.44 | 2445.34 |
| 机构专用 | 17319.94 | 15132.75 |
| 机构专用 | 9980.58 | 6525.91 |
| 机构专用 | 7628.95 | 6922.54 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 6621.65 | 9299.63 |
| 买入总计:
59454.56
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 17319.94 | 15132.75 |
| 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1225.77 | 14783.72 |
| 机构专用 | 0 | 12843.37 |
| 机构专用 | 4590.69 | 12639.13 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 6621.65 | 9299.63 |
| 卖出总计:
64698.60
万元 |
交易日期:2026-07-01 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):178.53 当日成交额(万元):545957.65 成交回报净买入额(万元):-10901.70
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 50912.87 | 55854.30 |
| 机构专用 | 46333.64 | 44312.10 |
| 机构专用 | 27918.09 | 36036.18 |
| 机构专用 | 24405.61 | 24030.75 |
| 机构专用 | 24152.28 | 23628.60 |
| 买入总计:
173722.49
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 50912.87 | 55854.30 |
| 机构专用 | 46333.64 | 44312.10 |
| 机构专用 | 27918.09 | 36036.18 |
| 机构专用 | 13861.67 | 24390.86 |
| 机构专用 | 24405.61 | 24030.75 |
| 卖出总计:
184624.19
万元 |