交易日期:2026-09-02 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):107.44 当日成交额(万元):111603.01 成交回报净买入额(万元):-4882.35
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 7215.31 | 10670.02 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4966.07 | 4898.64 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 2632.49 | 2276.20 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2553.97 | 2742.98 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2369.09 | 1771.51 |
| 买入总计:
19736.93
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 7215.31 | 10670.02 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4966.07 | 4898.64 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1567.79 | 3233.11 |
| 机构专用 | 2100.13 | 3074.53 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2553.97 | 2742.98 |
| 卖出总计:
24619.28
万元 |