交易日期:2026-10-21 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):53.51 当日成交额(万元):75316.32 成交回报净买入额(万元):-467.31
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 5781.85 | 5918.24 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4507.74 | 4506.25 |
| 机构专用 | 3619.85 | 3176.34 |
| 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 1915.12 | 4.37 |
| 买入总计:
15824.56
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4507.74 | 4506.25 |
| 深股通专用 | 1671.90 | 4202.37 |
| 机构专用 | 3619.85 | 3176.34 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1034.63 | 2252.89 |
| 机构专用 | 1177.98 | 2154.02 |
| 卖出总计:
16291.87
万元 |
交易日期:2026-10-21 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):53.51 当日成交额(万元):75316.32 成交回报净买入额(万元):-1300.12
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 1910.77 | 4.37 |
| 深股通专用 | 1671.90 | 4202.37 |
| 机构专用 | 1439.72 | 1724.01 |
| 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 1354.65 | 13.72 |
| 中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 1271.05 | 0 |
| 买入总计:
7648.09
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 1671.90 | 4202.37 |
| 机构专用 | 1439.72 | 1724.01 |
| 招商证券股份有限公司宜昌献福路证券营业部 | 10.52 | 1466.99 |
| 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 751.09 | 889.92 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 657.26 | 664.92 |
| 卖出总计:
8948.21
万元 |