交易日期:2026-08-19 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):252.81 当日成交额(万元):297129.60 成交回报净买入额(万元):-25824.40
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 7930.43 | 22754.34 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5267.94 | 2058.92 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 3759.20 | 1069.15 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3624.52 | 1339.89 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 3328.74 | 1017.90 |
| 买入总计:
23910.83
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 7930.43 | 22754.34 |
| 机构专用 | 129.46 | 8823.51 |
| 机构专用 | 2353.92 | 8187.03 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 197.22 | 5197.04 |
| 机构专用 | 2146.38 | 4773.31 |
| 卖出总计:
49735.23
万元 |
交易日期:2026-08-19 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):252.81 当日成交额(万元):297129.60 成交回报净买入额(万元):-25824.40
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 7930.43 | 22754.34 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5267.94 | 2058.92 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 3759.20 | 1069.15 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3624.52 | 1339.89 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 3328.74 | 1017.90 |
| 买入总计:
23910.83
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 7930.43 | 22754.34 |
| 机构专用 | 129.46 | 8823.51 |
| 机构专用 | 2353.92 | 8187.03 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 197.22 | 5197.04 |
| 机构专用 | 2146.38 | 4773.31 |
| 卖出总计:
49735.23
万元 |