交易日期:2026-08-07 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):170.28 当日成交额(万元):119538.08 成交回报净买入额(万元):-11963.49
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1607.23 | 433.69 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1406.08 | 527.62 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 | 1313.12 | 22.16 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1235.28 | 532.26 |
| 深股通专用 | 1230.40 | 4131.97 |
| 买入总计:
6792.11
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0 | 9051.33 |
| 深股通专用 | 1230.40 | 4131.97 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 339.05 | 2069.92 |
| 机构专用 | 576.25 | 1956.50 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 68.38 | 1545.88 |
| 卖出总计:
18755.60
万元 |
交易日期:2026-08-07 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):170.28 当日成交额(万元):119538.08 成交回报净买入额(万元):-11963.49
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1607.23 | 433.69 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1406.08 | 527.62 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 | 1313.12 | 22.16 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1235.28 | 532.26 |
| 深股通专用 | 1230.40 | 4131.97 |
| 买入总计:
6792.11
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0 | 9051.33 |
| 深股通专用 | 1230.40 | 4131.97 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 339.05 | 2069.92 |
| 机构专用 | 576.25 | 1956.50 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 68.38 | 1545.88 |
| 卖出总计:
18755.60
万元 |