交易日期:2026-08-20 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):201.68 当日成交额(万元):82964.40 成交回报净买入额(万元):10845.68
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 6816.61 | 1.25 |
| 机构专用 | 2591.76 | 1812.60 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2528.60 | 0 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 2412.39 | 0 |
| 机构专用 | 1892.15 | 903.77 |
| 买入总计:
16241.51
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 2591.76 | 1812.60 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 817.32 | 1053.44 |
| 机构专用 | 1892.15 | 903.77 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 497.97 | 825.26 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 745.83 | 800.76 |
| 卖出总计:
5395.83
万元 |
交易日期:2026-08-20 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):201.68 当日成交额(万元):82964.40 成交回报净买入额(万元):10845.68
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 6816.61 | 1.25 |
| 机构专用 | 2591.76 | 1812.60 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2528.60 | 0 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 2412.39 | 0 |
| 机构专用 | 1892.15 | 903.77 |
| 买入总计:
16241.51
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 2591.76 | 1812.60 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 817.32 | 1053.44 |
| 机构专用 | 1892.15 | 903.77 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 497.97 | 825.26 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 745.83 | 800.76 |
| 卖出总计:
5395.83
万元 |
交易日期:2026-08-20 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):201.68 当日成交额(万元):82964.40 成交回报净买入额(万元):10845.68
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 6816.61 | 1.25 |
| 机构专用 | 2591.76 | 1812.60 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2528.60 | 0 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 2412.39 | 0 |
| 机构专用 | 1892.15 | 903.77 |
| 买入总计:
16241.51
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 2591.76 | 1812.60 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 817.32 | 1053.44 |
| 机构专用 | 1892.15 | 903.77 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 497.97 | 825.26 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 745.83 | 800.76 |
| 卖出总计:
5395.83
万元 |