交易日期:2026-07-02 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):198.47 当日成交额(万元):509681.85 成交回报净买入额(万元):-4260.25
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 42567.63 | 15132.65 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 10350.03 | 164.80 |
| 机构专用 | 9976.29 | 9671.84 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 7688.36 | 2.88 |
| 机构专用 | 6113.53 | 7291.07 |
| 买入总计:
76695.84
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 20.08 | 32351.81 |
| 深股通专用 | 42567.63 | 15132.65 |
| 机构专用 | 2506.06 | 13182.60 |
| 机构专用 | 2412.65 | 10617.19 |
| 机构专用 | 9976.29 | 9671.84 |
| 卖出总计:
80956.09
万元 |
交易日期:2026-07-02 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):198.47 当日成交额(万元):509681.85 成交回报净买入额(万元):10075.08
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 42567.63 | 15132.65 |
| 长江证券股份有限公司安徽分公司 | 18114.05 | 0.94 |
| 机构专用 | 16120.16 | 14174.70 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 15901.06 | 2785.19 |
| 机构专用 | 14080.57 | 16936.03 |
| 买入总计:
106783.47
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 40.10 | 32372.85 |
| 机构专用 | 13345.28 | 17106.44 |
| 机构专用 | 14080.57 | 16936.03 |
| 机构专用 | 12599.78 | 15160.42 |
| 深股通专用 | 42567.63 | 15132.65 |
| 卖出总计:
96708.39
万元 |