交易日期:2026-08-11 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):389.80 当日成交额(万元):276999.55 成交回报净买入额(万元):-15329.06
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 8103.28 | 10064.10 |
| 机构专用 | 5803.69 | 7438.59 |
| 机构专用 | 4571.01 | 1320.35 |
| 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 3469.86 | 61.06 |
| 机构专用 | 3206.58 | 3936.29 |
| 买入总计:
25154.42
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 175.34 | 14310.59 |
| 机构专用 | 8103.28 | 10064.10 |
| 机构专用 | 5803.69 | 7438.59 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 63.43 | 4733.91 |
| 机构专用 | 3206.58 | 3936.29 |
| 卖出总计:
40483.48
万元 |
交易日期:2026-08-11 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):389.80 当日成交额(万元):276999.55 成交回报净买入额(万元):-15329.06
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 8103.28 | 10064.10 |
| 机构专用 | 5803.69 | 7438.59 |
| 机构专用 | 4571.01 | 1320.35 |
| 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 3469.86 | 61.06 |
| 机构专用 | 3206.58 | 3936.29 |
| 买入总计:
25154.42
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 175.34 | 14310.59 |
| 机构专用 | 8103.28 | 10064.10 |
| 机构专用 | 5803.69 | 7438.59 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 63.43 | 4733.91 |
| 机构专用 | 3206.58 | 3936.29 |
| 卖出总计:
40483.48
万元 |