交易日期:2026-09-30 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):88.65 当日成交额(万元):233912.81 成交回报净买入额(万元):2729.35
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 13024.76 | 9745.64 |
| 机构专用 | 6257.69 | 5527.92 |
| 机构专用 | 3991.15 | 3582.43 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3519.99 | 1945.87 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2014.69 | 2102.86 |
| 买入总计:
28808.28
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 13024.76 | 9745.64 |
| 机构专用 | 6257.69 | 5527.92 |
| 机构专用 | 1641.01 | 5010.26 |
| 机构专用 | 3991.15 | 3582.43 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1681.46 | 2212.68 |
| 卖出总计:
26078.93
万元 |
交易日期:2026-09-30 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):88.65 当日成交额(万元):233912.81 成交回报净买入额(万元):2729.35
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 13024.76 | 9745.64 |
| 机构专用 | 6257.69 | 5527.92 |
| 机构专用 | 3991.15 | 3582.43 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3519.99 | 1945.87 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2014.69 | 2102.86 |
| 买入总计:
28808.28
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 13024.76 | 9745.64 |
| 机构专用 | 6257.69 | 5527.92 |
| 机构专用 | 1641.01 | 5010.26 |
| 机构专用 | 3991.15 | 3582.43 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1681.46 | 2212.68 |
| 卖出总计:
26078.93
万元 |