交易日期:2026-09-15 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):125.64 当日成交额(万元):58450.02 成交回报净买入额(万元):-818.98
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 2809.56 | 1773.10 |
| 国联民生证券股份有限公司常州武宜中路证券营业部 | 1611.65 | 1608.51 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 927.94 | 1086.87 |
| 机构专用 | 769.44 | 355.04 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 652.61 | 465.55 |
| 买入总计:
6771.20
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司北京中关村证券营业部 | 4.09 | 2409.58 |
| 深股通专用 | 2809.56 | 1773.10 |
| 国联民生证券股份有限公司常州武宜中路证券营业部 | 1611.65 | 1608.51 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 927.94 | 1086.87 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 1.01 | 712.12 |
| 卖出总计:
7590.18
万元 |
交易日期:2026-09-15 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):125.64 当日成交额(万元):58450.02 成交回报净买入额(万元):-1682.87
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 5154.63 | 5430.21 |
| 国联民生证券股份有限公司常州武宜中路证券营业部 | 4951.21 | 4977.45 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3633.91 | 3973.74 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1990.60 | 2330.53 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1987.74 | 1611.17 |
| 买入总计:
17718.09
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 5154.63 | 5430.21 |
| 国联民生证券股份有限公司常州武宜中路证券营业部 | 4951.21 | 4977.45 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3633.91 | 3973.74 |
| 中信证券股份有限公司北京中关村证券营业部 | 1589.59 | 2689.03 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1990.60 | 2330.53 |
| 卖出总计:
19400.96
万元 |