交易日期:2026-07-21 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):120.11 当日成交额(万元):301811.97 成交回报净买入额(万元):7676.63
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 13967.62 | 9044.05 |
| 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 13523.93 | 232.84 |
| 机构专用 | 8242.18 | 11204.12 |
| 上海证券有限责任公司深圳深湾二路证券营业部 | 5081.89 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 4939.69 | 0 |
| 买入总计:
45755.31
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 8242.18 | 11204.12 |
| 机构专用 | 13967.62 | 9044.05 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 3.99 | 7776.76 |
| 机构专用 | 3078.65 | 6156.08 |
| 机构专用 | 3330.24 | 3897.67 |
| 卖出总计:
38078.68
万元 |
交易日期:2026-07-21 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):120.11 当日成交额(万元):301811.97 成交回报净买入额(万元):7676.63
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 13967.62 | 9044.05 |
| 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 13523.93 | 232.84 |
| 机构专用 | 8242.18 | 11204.12 |
| 上海证券有限责任公司深圳深湾二路证券营业部 | 5081.89 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 4939.69 | 0 |
| 买入总计:
45755.31
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 8242.18 | 11204.12 |
| 机构专用 | 13967.62 | 9044.05 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 3.99 | 7776.76 |
| 机构专用 | 3078.65 | 6156.08 |
| 机构专用 | 3330.24 | 3897.67 |
| 卖出总计:
38078.68
万元 |