交易日期:2026-07-21 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):2.41 当日成交额(万元):11975.90 成交回报净买入额(万元):-891.34
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 395.93 | 0 |
| 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 334.25 | 23.88 |
| 平安证券股份有限公司山西分公司 | 296.95 | 12.93 |
| 长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 | 284.51 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 227.81 | 91.52 |
| 买入总计:
1539.45
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司上海青浦区佳杰路证券营业部 | 1.99 | 1065.43 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 19.40 | 390.96 |
| 机构专用 | 0 | 357.13 |
| 大同证券有限责任公司太原分公司 | 28.35 | 330.27 |
| 机构专用 | 0.50 | 287.00 |
| 卖出总计:
2430.79
万元 |
交易日期:2026-07-21 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):2.41 当日成交额(万元):11975.90 成交回报净买入额(万元):713.49
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 2479.05 | 1885.20 |
| 机构专用 | 891.19 | 1.14 |
| 机构专用 | 792.38 | 0 |
| 机构专用 | 591.69 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 506.24 | 2.86 |
| 买入总计:
5260.55
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 2479.05 | 1885.20 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海青浦区佳杰路证券营业部 | 5.34 | 1091.70 |
| 机构专用 | 495.91 | 616.33 |
| 机构专用 | 486.11 | 496.31 |
| 大同证券有限责任公司太原分公司 | 29.48 | 457.52 |
| 卖出总计:
4547.06
万元 |