交易日期:2026-08-21 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):13.77 当日成交额(万元):52932.88 成交回报净买入额(万元):-2070.18
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 723.22 | 427.88 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 654.66 | 106.51 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 598.06 | 344.79 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 575.76 | 101.53 |
| 中山证券有限责任公司温州瓯江路证券营业部 | 570.82 | 17.62 |
| 买入总计:
3122.52
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 43.73 | 1294.96 |
| 华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部 | 315.21 | 1031.10 |
| 东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 0 | 1000.73 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 0 | 968.66 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 29.10 | 897.25 |
| 卖出总计:
5192.70
万元 |
交易日期:2026-08-21 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):13.77 当日成交额(万元):52932.88 成交回报净买入额(万元):-2070.18
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 723.22 | 427.88 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 654.66 | 106.51 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 598.06 | 344.79 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 575.76 | 101.53 |
| 中山证券有限责任公司温州瓯江路证券营业部 | 570.82 | 17.62 |
| 买入总计:
3122.52
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 43.73 | 1294.96 |
| 华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部 | 315.21 | 1031.10 |
| 东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 0 | 1000.73 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 0 | 968.66 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 29.10 | 897.25 |
| 卖出总计:
5192.70
万元 |