交易日期:2026-08-14 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):95.53 当日成交额(万元):94315.62 成交回报净买入额(万元):-370.10
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1449.91 | 2340.19 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1104.67 | 789.17 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1078.46 | 601.41 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1061.42 | 850.33 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 953.52 | 776.61 |
| 买入总计:
5647.98
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1449.91 | 2340.19 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 815.75 | 1008.34 |
| 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 510.69 | 913.12 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 740.77 | 893.01 |
| 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 685.53 | 863.42 |
| 卖出总计:
6018.08
万元 |
交易日期:2026-08-14 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):95.53 当日成交额(万元):94315.62 成交回报净买入额(万元):-435.40
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 8450.19 | 6935.78 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3968.67 | 3161.72 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 3598.60 | 3066.55 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3548.15 | 2691.18 |
| 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 3408.51 | 2720.24 |
| 买入总计:
22974.12
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 8450.19 | 6935.78 |
| 机构专用 | 2707.61 | 5099.80 |
| 机构专用 | 625.41 | 4714.89 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 70.47 | 3497.33 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3968.67 | 3161.72 |
| 卖出总计:
23409.52
万元 |