交易日期:2026-07-21 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):193.88 当日成交额(万元):31081.71 成交回报净买入额(万元):-607.65
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 573.18 | 444.48 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 498.63 | 515.09 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 437.62 | 590.90 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 380.98 | 703.73 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 378.92 | 481.01 |
| 买入总计:
2269.33
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 380.98 | 703.73 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 437.62 | 590.90 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 324.46 | 534.54 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 294.81 | 532.72 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 498.63 | 515.09 |
| 卖出总计:
2876.98
万元 |
交易日期:2026-07-21 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):193.88 当日成交额(万元):31081.71 成交回报净买入额(万元):-1097.93
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1063.42 | 877.82 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 887.32 | 1256.80 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 832.26 | 1118.15 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 820.53 | 873.16 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 748.06 | 985.95 |
| 买入总计:
4351.59
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 887.32 | 1256.80 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 832.26 | 1118.15 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 672.58 | 1044.42 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 680.28 | 1044.20 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 748.06 | 985.95 |
| 卖出总计:
5449.52
万元 |