来源 :新浪财经2026-09-14
9月14日消息,数据显示,近日公布了一则上海益诺思生物技术股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪0115民初31207号,案由为服务合同纠纷,审理法院为上海市浦东新区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为上海益诺思生物技术股份有限公司,被告/被上诉人为安源医药科技(上海)有限公司,开庭时间为2026年09月18日09:15。
根据统计,近一年内以上海益诺思生物技术股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有11则,其中,案由为“服务合同纠纷”的公告9则,案由为“技术服务合同纠纷”的公告1则,案由为“房屋租赁合同纠纷”的公告1则。
| 案由 | 数量 |
|---|
| 服务合同纠纷 | 9 |
| 技术服务合同纠纷 | 1 |
| 房屋租赁合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 11 |
以上海益诺思生物技术股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉? | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|
| 1 | (2026)沪0115民初31207号 | 服务合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 安源医药科技(上海)有限公司 | 2026-09-18 09:15 |
| 2 | (2026)沪01民终11217号 | 服务合同纠纷 | 上海市第一中级人民法院 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 甲才(上海)生物科技有限公司 | 2026-08-27 10:00 |
| 3 | (2026)沪0115民初48414号 | 房屋租赁合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 魔方(上海)公寓管理有限公司 | 2026-08-04 13:45 |
| 4 | (2026)沪0115民初25543号 | 服务合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 域钛医疗科技(上海)有限公司 | 2026-05-19 09:15 |
| 5 | (2026)沪73民申1号 | 技术服务合同纠纷 | 上海知识产权法院 | 赵某 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 2026-03-20 09:15 |
| 6 | (2025)沪0115民初120832号 | 服务合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 翰博瑞强(上海)医药科技有限公司 | 2026-03-11 13:45 |
| 7 | (2025)沪0115民初111963号 | 服务合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 华夏源(上海)生物科技有限公司 | 2025-12-29 13:45 |
| 8 | (2025)沪0115民初120944号 | 服务合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 西湖生物医药科技(上海)有限公司 | 2025-12-05 09:30 |
| 9 | (2025)沪0115民初111980号 | 服务合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 苏州普乐康医药科技有限公司 | 2025-12-02 14:00 |
| 10 | (2025)沪0115民初111942号 | 服务合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 上海吉倍生物技术有限公司 | 2025-11-07 09:20 |
| 11 | (2025)沪0115民初69709号 | 服务合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 上海岸阔医药科技有限公司 | 2025-10-16 09:30 |
公司简介
资料显示,上海益诺思生物技术股份有限公司位于中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路199号106室,成立日期2010年5月12日,上市日期2024年9月3日,公司主营业务涉及专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务(CRO)。主营业务收入构成为:非临床96.86%,临床2.88%,其他0.27%。
益诺思所属申万行业为:医药生物-医疗服务-医疗研发外包。所属概念板块包括:CRO概念、干细胞、生物医药、细胞治疗、创新药等。
截至6月30日,益诺思股东户数5308.00,较上期增加30.13%;人均流通股17086股,较上期减少23.15%。2026年1月-6月,益诺思实现营业收入4.65亿元,同比增长23.92%;归母净利润3917.27万元,同比增长357.89%。
分红方面,益诺思A股上市后累计派现4511.35万元。
机构持仓方面,截止2026年6月30日,益诺思十大流通股东中,平安医疗健康混合A(003032)位居第八大流通股东,持股245.42万股,相比上期减少47.14万股。汇添富医药保健混合(470006)位居第九大流通股东,持股163.73万股,相比上期减少22.00万股。