来源 :新浪财经2026-08-08
8月8日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,聚辰股份获得BBB级,相较于上一年的BBB级,评级维持。
聚辰股份的ESG评级记录可追溯至2022年,2022年聚辰股份秩鼎ESG评级为BB,2023年评级为BB,2024年评级为BBB,2025年评级为BBB,2026年评级为BBB,整体呈现先维持后上升并保持稳定的趋势。
|
|---|
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|
| 2026/07/31 | BBB |
| 2025/12/31 | BBB |
| 2024/12/31 | BBB |
| 2023/12/31 | BB |
| 2022/12/31 | BB |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级半导体产品与设备行业,2026年198家公司获得秩鼎ESG评级,聚辰股份位居第125名。中微公司、兆易创新、豪威集团等获得AAA级位居并列第一名。
|
|---|
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|
| 1 | 中微公司 | 3521.51 | 2026/07/31 | AAA | 91.69 | 79.42 | 88.18 |
| 1 | 兆易创新 | 2926.63 | 2026/07/31 | AAA | 77.35 | 73.31 | 93.10 |
| 1 | 豪威集团 | 1128.92 | 2026/07/31 | AAA | 87.35 | 68.03 | 87.03 |
| 1 | 晶合集成 | 910.63 | 2026/07/31 | AAA | 78.10 | 74.22 | 91.99 |
| 1 | 天赐材料 | 801.77 | 2026/07/31 | AAA | 92.14 | 64.79 | 93.45 |
| 1 | 江丰电子 | 696.94 | 2026/07/31 | AAA | 88.07 | 64.62 | 87.08 |
| 1 | 紫光国微 | 566.82 | 2026/07/31 | AAA | 93.29 | 65.53 | 86.31 |
| 1 | 璞泰来 | 516.75 | 2026/07/31 | AAA | 88.54 | 66.41 | 87.80 |
| 1 | 格科微 | 426.24 | 2026/07/31 | AAA | 87.80 | 62.69 | 89.75 |
| 10 | 中芯国际 | 11000.96 | 2026/07/31 | AA | 77.67 | 71.95 | 86.67 |
| 10 | 寒武纪 | 7539.08 | 2026/07/31 | AA | 58.49 | 72.91 | 84.86 |
| 10 | 澜起科技 | 2630.50 | 2026/07/31 | AA | 64.77 | 68.00 | 89.22 |
| 10 | 拓荆科技 | 2007.57 | 2026/07/31 | AA | 75.51 | 72.66 | 85.82 |
| 10 | 盛美上海 | 1389.88 | 2026/07/31 | AA | 66.81 | 69.41 | 86.38 |
| 10 | 西安奕材 | 1292.10 | 2026/07/31 | AA | 70.87 | 62.90 | 79.54 |
| 10 | 中科飞测 | 1235.70 | 2026/07/31 | AA | 62.75 | 76.24 | 79.96 |
| 10 | 芯原股份 | 1212.23 | 2026/07/31 | AA | 63.73 | 72.53 | 80.75 |
| 10 | 佰维存储 | 1154.77 | 2026/07/31 | AA | 85.97 | 65.70 | 85.58 |
| 10 | 通富微电 | 982.19 | 2026/07/31 | AA | 74.46 | 61.18 | 79.13 |
| 10 | 沪硅产业 | 880.79 | 2026/07/31 | AA | 81.86 | 63.41 | 81.92 |
| 10 | 华峰测控 | 820.01 | 2026/07/31 | AA | 77.26 | 65.96 | 87.62 |
| 10 | 华润微 | 813.00 | 2026/07/31 | AA | 79.16 | 65.05 | 91.81 |
| 10 | 屹唐股份 | 787.95 | 2026/07/31 | AA | 79.48 | 64.32 | 79.56 |
| 10 | 圣邦股份 | 765.64 | 2026/07/31 | AA | 79.51 | 70.76 | 83.80 |
| 10 | 芯联集成 | 720.07 | 2026/07/31 | AA | 75.00 | 73.81 | 83.74 |
| 10 | 三安光电 | 718.42 | 2026/07/31 | AA | 71.54 | 58.93 | 90.95 |
| 10 | 北京君正 | 696.72 | 2026/07/31 | AA | 69.55 | 62.99 | 83.90 |
| 10 | 芯源微 | 627.23 | 2026/07/31 | AA | 71.42 | 64.31 | 85.03 |
| 10 | 通威股份 | 588.86 | 2026/07/31 | AA | 82.96 | 59.33 | 88.19 |
| 10 | 安集科技 | 572.55 | 2026/07/31 | AA | 71.88 | 71.30 | 85.42 |
| 10 | 晶盛机电 | 547.39 | 2026/07/31 | AA | 82.47 | 64.62 | 83.31 |
| 10 | 士兰微 | 541.66 | 2026/07/31 | AA | 67.03 | 63.87 | 81.71 |
| 10 | 扬杰科技 | 526.67 | 2026/07/31 | AA | 82.32 | 63.86 | 85.66 |
| 10 | 星宸科技 | 517.44 | 2026/07/31 | AA | 75.38 | 72.37 | 87.48 |
| 10 | 微导纳米 | 486.01 | 2026/07/31 | AA | 86.82 | 62.13 | 89.71 |
| 10 | 国博电子 | 483.37 | 2026/07/31 | AA | 67.74 | 61.12 | 90.93 |
| 10 | 菲利华 | 471.05 | 2026/07/31 | AA | 73.59 | 65.55 | 84.67 |
| 10 | 龙芯中科 | 449.48 | 2026/07/31 | AA | 63.32 | 65.93 | 83.73 |
| 10 | 复旦微电 | 448.68 | 2026/07/31 | AA | 76.98 | 62.33 | 89.35 |
| 10 | 晶晨股份 | 411.26 | 2026/07/31 | AA | 65.26 | 69.79 | 82.29 |
| 10 | 福斯特 | 407.23 | 2026/07/31 | AA | 81.59 | 59.76 | 93.13 |
| 10 | TCL中环 | 359.84 | 2026/07/31 | AA | 83.95 | 61.80 | 88.67 |
| 10 | 帝尔激光 | 349.50 | 2026/07/31 | AA | 77.70 | 65.47 | 86.78 |
| 10 | 立昂微 | 346.56 | 2026/07/31 | AA | 71.82 | 58.25 | 80.70 |
| 10 | 纳芯微 | 346.50 | 2026/07/31 | AA | 66.66 | 72.23 | 82.90 |
| 10 | 上海新阳 | 291.16 | 2026/07/31 | AA | 71.23 | 62.13 | 86.75 |
| 10 | 爱旭股份 | 257.63 | 2026/07/31 | AA | 74.76 | 65.72 | 87.67 |
| 10 | 晶澳科技 | 255.51 | 2026/07/31 | AA | 86.56 | 61.20 | 89.35 |
| 10 | 京仪装备 | 251.51 | 2026/07/31 | AA | 66.87 | 72.01 | 80.76 |
| 10 | 晶方科技 | 220.37 | 2026/07/31 | AA | 75.45 | 59.00 | 81.25 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,聚辰股份得分34.34分位居第160名。隆利科技得分94.34分位居第一,紫光国微得分93.29分位居第二,天赐材料得分92.14分位居第三,概伦电子得分24.20分位居倒数第一,恒运昌得分27.41分位居倒数第二,赛微微电、国芯科技得分27.96分位居并列倒数第三。
社会责任评分方面,聚辰股份得分60.90分位居第99名。中微公司得分79.42分位居第一,中科飞测得分76.24分位居第二,摩尔线程得分74.87分位居第三,恒运昌得分39.97分位居倒数第一,南极光得分44.14分位居倒数第二,富满微得分45.79分位居倒数第三。
治理评分方面,聚辰股份得分80.48分位居第95名。天赐材料得分93.45分位居第一,福斯特得分93.13分位居第二,兆易创新得分93.10分位居第三,*ST天宜(维权)得分56.08分位居倒数第一,*ST沐邦(维权)得分56.73分位居倒数第二,恒运昌得分63.02分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,聚辰半导体股份有限公司位于上海市浦东新区张东路1761号10幢,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2009年11月13日,上市日期2019年12月23日,公司主营业务涉及集成电路产品的研发设计和销售,并提供应用解决方案和技术支持服务。主营业务收入构成为:存储类芯片87.57%,混合信号类芯片9.33%,NFC芯片及其他3.10%。
聚辰股份所属申万行业为:电子-半导体-数字芯片设计。所属概念板块包括:汽车芯片、智能座舱、半导体产业、存储概念、集成电路等。
截至3月31日,聚辰股份股东户数2.51万,较上期增加7.35%;人均流通股6310股,较上期减少6.85%。2026年1月-3月,聚辰股份实现营业收入2.80亿元,同比增长7.25%;归母净利润3084.37万元,同比减少69.00%。
分红方面,聚辰股份A股上市后累计派现4.10亿元。近三年,累计派现1.90亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,聚辰股份十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第二大流通股东,持股793.51万股,相比上期减少26.48万股。永赢先锋半导体智选混合发起A(025208)位居第四大流通股东,持股450.00万股,相比上期增加150.00万股。嘉实上证科创板芯片ETF(588200)位居第六大流通股东,持股265.72万股,为新进股东。南方科创板3年定开混合(506000)位居第九大流通股东,持股124.93万股,为新进股东。嘉实创新先锋混合A(009994)位居第十大流通股东,持股101.84万股,为新进股东。兴全合润混合A(163406)、银河创新混合A(519674)、兴全商业模式混合(LOF)A(163415)退出十大流通股东之列。
秩鼎ESG评价结果根据分数大小分为高、中、低3档,共9个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级或A级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;BBB级、BB级、B级则为一般水平;CCC级、CC级、C级则代表ESG处于落后水平。