| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1 | 长华集团:收到国内新能源车企项目定点通知书 | 2026-10-12
|
| 2 | 长华集团:截至9月30日股东户数为14,668户 | 2026-10-08
|
| 3 | 2026年09月29日长华集团大宗交易 | 2026-09-29
|
| 4 | 长华集团:截至9月18日,股东户数为12,815户 | 2026-09-21
|
| 5 | 长华集团:截至2026年9月10日,股东户数为13,249户 | 2026-09-15
|
| 6 | 长华集团:截至2026年8月31日,股东户数为13,543户 | 2026-09-01
|
| 7 | 长华集团上半年营收8.72亿元 新能源布局与多元赛道持续深化 | 2026-08-27
|
| 8 | 长华集团:截至2026年8月20日股东户数为13,767户 | 2026-08-21
|
| 9 | 长华集团:截至2026年7月31日股东户数为14,298户 | 2026-08-03
|
| 10 | 长华集团:控股股东协议转让5.0121%股份完成过户,交易总价2.834亿元 | 2026-08-03
|
| 11 | 异动揭秘-长华集团(SH605018)07月29日09:35快速下跌 | 2026-07-29
|
| 12 | 长华集团:截至2026年7月10日股东户数为15,949户 | 2026-07-13
|
| 13 | 长华集团:截至2026年6月30日股东户数为14,995户 | 2026-07-01
|
| 14 | 2026年06月30日长华集团龙虎榜 | 2026-06-30
|
| 15 | 异动揭秘-长华集团(SH605018)06月30日11:24涨停 | 2026-06-30
|
| 16 | 长华集团:截至2026年6月20日股东户数为18,008户 | 2026-06-22
|
| 17 | 长华集团:行星滚柱丝杠尚未获客户定点、未产生营收 | 2026-06-17
|
| 18 | 长华集团:2025年年度权益分派实施,股权登记日为6月24日 | 2026-06-15
|
| 19 | 2026年06月12日长华集团龙虎榜 | 2026-06-12
|
| 20 | 长华集团:截至2026年6月10日股东户数为26,075户 | 2026-06-11
|
| 21 | 2026年06月10日长华集团龙虎榜 | 2026-06-10
|
| 22 | 异动揭秘-长华集团(SH605018)06月10日09:36快速下跌 | 2026-06-10
|
| 23 | 异动揭秘-长华集团(SH605018)06月09日09:40快速上涨 | 2026-06-09
|
| 第1页 |