| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1 | 法兰泰克:截至2026年9月30日,股东总户数23,859户 | 2026-10-12
|
| 2 | 法兰泰克:截至2026年10月9日股东总户数为23,661户 | 2026-10-12
|
| 3 | 法兰泰克:2026H1扣非净利下滑系汇兑损失及费用增加,在手订单创新高 | 2026-10-12
|
| 4 | 法兰泰克:截至9月18日股东总户数为24,612户 | 2026-09-24
|
| 5 | 法兰泰克:截至8月31日及9月10日股东户数分别为24,186户、24,735户 | 2026-09-11
|
| 6 | 法兰泰克:截至2026年8月20日股东户数为23,534户 | 2026-08-21
|
| 7 | 法兰泰克:截至2026年8月10日股东户数为23,368户 | 2026-08-14
|
| 8 | 法兰泰克:持续督导财务顾问主办人变更为张皓晨、李佳芮 | 2026-08-12
|
| 9 | 法兰泰克:截至2026年7月31日股东户数为23,251户 | 2026-08-03
|
| 10 | 法兰泰克:为全资子公司诺威苏州提供不超过3600万元担保 | 2026-07-22
|
| 11 | 法兰泰克:截至2026年7月10日股东户数为23,201户 | 2026-07-17
|
| 12 | 法兰泰克250吨级双梁桥式起重机项目正式启动交付 | 2026-07-09
|
| 13 | 法兰泰克:截至2026年6月30日股东总户数为22,459户 | 2026-07-03
|
| 14 | 法兰泰克:协议转让事项正有序推进,进展将及时公告 | 2026-07-03
|
| 15 | 工程名称:法兰泰克重工股份有限公司新建辅房项目 | 2026-06-30
|
| 16 | 法兰泰克:本次拟回购注销1.229万股限制性股票 | 2026-06-23
|
| 17 | 法兰泰克:截至2026年6月18日股东户数为23,658户 | 2026-06-22
|
| 18 | 法兰泰克:调整限制性股票回购价格至2.63元/股并注销1.229万股 | 2026-06-15
|
| 19 | 法兰泰克:截至2026年6月10日股东户数为22,866户 | 2026-06-12
|
| 20 | 法兰泰克:持续分红与主业深耕回应市值管理落地关切 | 2026-06-12
|
| 21 | 法兰泰克:2024年激励计划第二个解除限售期52.338万股限制性股票将于2026年6月10日上市流通 | 2026-06-03
|
| 22 | 法兰泰克:截至2026年5月29日股东总户数为23,010户 | 2026-06-01
|
| 23 | 法兰泰克:截至2026年5月20日股东户数为22,377户 | 2026-05-22
|
| 24 | 法兰泰克:2025年年度权益分派实施,每股派发现金红利0.28元,每股转增0.3股 | 2026-05-20
|
| 25 | 国资办批复落地!法兰泰克告别民营时代:实控人将变更为无锡市新吴区政府,新投启航获26.39%股份及对应表决权 | 2026-05-14
|
| 第1页 |