来源 :证券时报网2026-09-10
证券时报·数据宝统计,南华期货股份在港交所公告显示,9月10日以每股6.865港元至7.000港元的价格回购44.15万股,回购金额达306.42万港元。该股当日收盘价6.875港元,下跌0.36%,全天成交额1272.24万港元。
自8月18日以来公司已连续18日进行回购,合计回购362.90万股,累计回购金额2440.93万港元。其间该股累计上涨4.17%。(数据宝)
南华期货股份回购明细
| 日期 | 回购股数
(万股) | 回购最高价
(港元) | 回购最低价
(港元) | 回购金额
(万港元) |
|---|
| 2026.09.10 | 44.15 | 7.000 | 6.865 | 306.42 |
| 2026.09.09 | 17.70 | 7.030 | 6.860 | 123.33 |
| 2026.09.08 | 31.85 | 7.085 | 6.855 | 222.22 |
| 2026.09.07 | 17.00 | 6.910 | 6.835 | 117.31 |
| 2026.09.04 | 21.30 | 7.020 | 6.900 | 147.71 |
| 2026.09.03 | 13.35 | 6.805 | 6.600 | 89.66 |
| 2026.09.02 | 11.40 | 6.710 | 6.610 | 76.02 |
| 2026.09.01 | 18.00 | 6.890 | 6.625 | 121.77 |
| 2026.08.31 | 20.60 | 6.775 | 6.610 | 137.06 |
| 2026.08.28 | 12.00 | 6.920 | 6.760 | 81.60 |
| 2026.08.27 | 6.00 | 6.765 | 6.605 | 40.16 |
| 2026.08.26 | 20.00 | 6.795 | 6.480 | 133.32 |
| 2026.08.25 | 19.00 | 6.500 | 6.410 | 122.78 |
| 2026.08.24 | 13.00 | 6.570 | 6.480 | 84.72 |
| 2026.08.21 | 9.75 | 6.670 | 6.590 | 64.60 |
| 2026.08.20 | 8.00 | 6.430 | 6.320 | 50.94 |
| 2026.08.19 | 7.50 | 6.415 | 6.395 | 48.02 |
| 2026.08.18 | 72.30 | 6.620 | 6.500 | 473.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。港股回购港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股