来源 :新浪财经2026-07-23
7月23日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则新城控股集团股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2026)浙01民初133号,案由为合资、合作开发房地产合同纠纷,审理法院为浙江省杭州市中级人民法院,当事人方面,原告/上诉人为杭州旭景投资有限公司、杭州松隆房地产咨询有限公司,被告/被上诉人为杭州新城鼎宏房地产开发有限公司、德信地产集团有限公司、新城控股集团股份有限公司,开庭时间为2026年07月29日09:15。
根据统计,近一年内以新城控股集团股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有30则,其中,案由为“建设工程施工合同纠纷”的公告6则,案由为“买卖合同纠纷”的公告6则,案由为“证券虚假陈述责任纠纷”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|
| 建设工程施工合同纠纷 | 6 |
| 买卖合同纠纷 | 6 |
| 证券虚假陈述责任纠纷 | 2 |
| 服务合同纠纷 | 2 |
| 合同纠纷 | 2 |
| 劳务合同纠纷 | 2 |
| 建设工程监理合同纠纷 | 1 |
| 广告合同纠纷 | 1 |
| 借款合同纠纷 | 1 |
| 其他 | 7 |
| 合计 | 30 |
以新城控股集团股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉? | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|
| 1 | (2026)浙01民初133号 | 合资、合作开发房地产合同纠纷 | 浙江省杭州市中级人民法院 | 杭州旭景投资有限公司、杭州松隆房地产咨询有限公司 | 杭州新城鼎宏房地产开发有限公司、德信地产集团有限公司、新城控股集团股份有限公司 | 2026-07-29 09:15 |
| 2 | (2025)沪0107民初15817号 | 合同纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 志邦家居股份有限公司 | 新城控股集团股份有限公司、上海煜璞贸易有限公司 | 2026-07-23 10:00 |
| 3 | (2026)浙0503民初344号 | 建设工程施工合同纠纷 | 湖州市南浔区人民法院 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 湖州新城悦安房地产开发有限公司、上海新城万嘉房地产有限公司、湖州新宏房地产开发有限公司、新城控股集团股份有限公司、湖州华瀚商业管理有限公司 | 2026-06-23 09:30 |
| 4 | (2026)云0115民初1544号 | 建设工程监理合同纠纷 | 昆明市晋宁区人民法院 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 昆明悦宸房地产开发有限公司、新城控股集团股份有限公司、新城控股集团企业管理有限公司 | 2026-05-22 09:30 |
| 5 | (2026)沪0114民初2041号 | 建设工程设计合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 汇张思建筑设计事务所(上海)股份有限公司 | 新城控股集团股份有限公司上海第二分公司、新城控股集团股份有限公司 | 2026-05-08 09:10 |
| 6 | (2025)粤01民初3382号 | 金融借款合同纠纷 | 广东省广州市中级人民法院 | 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 惠州市方圆明鸿房地产开发有限公司、新城控股集团股份有限公司、广州市方圆房地产发展有限公司、方某、何某、广州市方圆乐杰实业投资有限公司、广州市方圆乐辉实业投资有限公司、惠州亿昌房地产开发有限公司、广州市方圆乐展实业投资有限公司、广州鼎佳房地产有限公司、广州新城鸿锐房地产开发有限公司 | 2026-04-22 09:30 |
| 7 | (2025)沪0107民初15812号 | 买卖合同纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 上海亿樾企业管理有限公司、贵州新城鸿裕房地产开发有限公司、上海煜璞贸易有限公司、新城控股集团股份有限公司 | 2026-03-18 09:00 |
| 8 | (2025)沪0114民初36054号 | 公司盈余分配纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 罗某 | 上海实赫企业管理咨询中心(有限合伙)、新城控股集团股份有限公司、新城控股集团股份有限公司常州武进第二分公司 | 2026-03-04 09:10 |
| 9 | (2025)浙0110民初31899号 | 广告合同纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 杭州市城投信息科技集团有限公司 | 杭州新城创盛房地产开发有限公司、新城控股集团股份有限公司 | 2025-12-10 10:00 |
| 10 | (2025)沪0114民初23753号 | 借款合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海佰隆实业发展有限公司 | 上海麦鹏置业有限公司、上海新城万嘉房地产有限公司、新城控股集团股份有限公司 | 2025-12-03 15:00 |
| 11 | (2024)粤0111民诉前调36314号 | 劳务合同纠纷 | 广州市白云区人民法院 | Y某 | Z某、广州普利建筑有限公司、新城控股集团股份有限公司 | 2025-11-26 14:30 |
| 12 | (2024)粤0111民诉前调36316号 | 劳务合同纠纷 | 广州市白云区人民法院 | X某 | Z某、广州普利建筑有限公司、新城控股集团股份有限公司 | 2025-11-26 14:30 |
| 13 | (2024)浙0109民初18119号 | 建设工程施工合同纠纷 | 杭州市萧山区人民法院 | 恒元建设控股集团有限公司 | 杭州华宇业瑞房地产开发有限公司、重庆业博实业有限公司、杭州新城创宏房地产开发有限公司、重庆华宇集团有限公司、新城控股集团股份有限公司、蒋某1、蒋某2 | 2025-11-21 08:50 |
| 14 | (2025)云0181民初7458号 | - | 安宁市人民法院 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 新城控股集团企业管理有限公司、新城控股集团股份有限公司、昆明新城亿博房地产开发有限公司 | 2025-11-18 14:00 |
| 15 | (2025)浙0503民初4749号 | 服务合同纠纷 | 湖州市南浔区人民法院 | 浙江方圆工程咨询有限公司 | 湖州新城鼎佳房地产开发有限公司、新城控股集团股份有限公司 | 2025-11-11 14:00 |
| 16 | (2025)浙0503民初4751号 | 服务合同纠纷 | 湖州市南浔区人民法院 | 浙江方圆工程咨询有限公司 | 湖州新城鼎佳房地产开发有限公司、新城控股集团股份有限公司 | 2025-11-11 14:00 |
| 17 | (2025)苏0585民初13716号 | 建设工程分包合同纠纷 | 太仓市人民法院 | 苏文电能科技股份有限公司 | 太仓鸿郡房地产开发有限公司、新城控股集团股份有限公司、上海钦波置业有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 2025-11-05 15:00 |
| 18 | (2025)浙0503民初2176号 | 建设工程施工合同纠纷 | 湖州市南浔区人民法院 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 湖州新城悦安房地产开发有限公司、上海新城万嘉房地产有限公司、湖州新宏房地产开发有限公司、新城控股集团股份有限公司 | 2025-10-28 14:00 |
| 19 | (2025)浙0482民初5238号 | 建设工程施工合同纠纷 | 平湖市人民法院 | 上海东辰工程建设有限公司 | 新城控股集团股份有限公司、平湖创锦房地产有限公司 | 2025-10-09 08:50 |
| 20 | (2025)黑1005民初2453号 | 买卖合同纠纷 | 牡丹江市西安区人民法院 | 志邦家居股份有限公司 | 星喜有限公司、上海煜璞贸易有限公司、温州新城亿博房地产开发有限公司、牡丹江世融建材贸易有限公司、新城控股集团股份有限公司 | 2025-09-28 08:40 |
| 21 | (2025)浙0521民初5979号 | 建设工程施工合同纠纷 | 德清县人民法院 | 浙江锦晟建设工程有限公司 | 湖州新城亿瑞房地产开发有限公司、杭州新城创盛房地产开发有限公司、新城控股集团股份有限公司 | 2025-09-26 14:30 |
| 22 | (2025)冀0403民初5015号 | 建设工程合同纠纷 | 邯郸市丛台区人民法院 | 杨某 | 新城控股集团股份有限公司 | 2025-09-01 14:30 |
| 23 | (2025)苏01民初1009号 | 买卖合同纠纷 | 江苏省南京市中级人民法院 | 宝合云豹智能科技(上海)有限公司 | 新城控股集团股份有限公司、苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心、上海苏宁易购销售有限公司 | 2025-08-28 14:20 |
| 24 | (2024)沪0105民初17811号 | 买卖合同纠纷 | 上海市长宁区人民法院 | 上海营航科技有限公司 | 上海煜璞贸易有限公司、沈阳亿博房地产开发有限公司、上海旻顺企业管理有限公司、新城控股集团实业发展有限公司、新城控股集团股份有限公司 | 2025-08-27 16:00 |
| 25 | (2024)苏01民初2360号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 江苏省南京市中级人民法院 | T某 | W某、新城控股集团股份有限公司 | 2025-08-26 09:30 |
| 26 | (2024)苏01民初2361号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 江苏省南京市中级人民法院 | L某 | W某、新城控股集团股份有限公司 | 2025-08-26 09:30 |
| 27 | (2025)沪0107民初14578号 | 买卖合同纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 万帮数字能源股份有限公司 | 新城控股集团股份有限公司、上海煜璞贸易有限公司 | 2025-08-25 10:00 |
| 28 | (2025)冀0403民初1437号 | 建设工程施工合同纠纷 | 邯郸市丛台区人民法院 | 河北双安建筑安装工程有限公司 | 新城控股集团股份有限公司 | 2025-08-25 09:00 |
| 29 | (2025)苏0412民初5270号 | 合同纠纷 | 常州市武进区人民法院 | 常州市科豪建设集团有限公司 | 新城控股集团股份有限公司、新城控股集团股份有限公司常州武进第二分公司 | 2025-07-29 09:30 |
| 30 | (2025)苏0412民初5269号 | 买卖合同纠纷 | 常州市武进区人民法院 | 浙江亿景建设工程有限公司 | 新城控股集团股份有限公司 | 2025-07-29 09:00 |
公司简介
资料显示,新城控股集团股份有限公司位于上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座,成立日期1996年6月30日,上市日期2015年12月4日,公司主营业务涉及房地产开发与销售。主营业务收入构成为:房地产开发销售73.58%,物业出租及管理24.59%,其他(补充)1.83%。
新城控股所属申万行业为:房地产-房地产开发-商业地产。所属概念板块包括:长期破净、破净股、REITs概念、养老概念、房屋租赁等。
截至3月31日,新城控股股东户数4.14万,较上期增加3.96%;人均流通股54503股,较上期减少3.81%。2026年1月-3月,新城控股实现营业收入73.17亿元,同比减少24.86%;归母净利润3.12亿元,同比增长2.37%。
分红方面,新城控股A股上市后累计派现145.95亿元。近三年,累计派现0.00元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,新城控股十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第四大流通股东,持股2535.85万股,相比上期减少195.65万股。工银价值精选混合A(019085)位居第六大流通股东,持股2055.89万股,相比上期增加63.75万股。南方中证房地产ETF发起联接A(004642)位居第七大流通股东,持股1091.34万股,为新进股东。中庚价值领航混合(006551)位居第十大流通股东,持股1062.81万股,为新进股东。南方中证500ETF(510500)退出十大流通股东之列。