来源 :证券时报网2026-09-23
证券时报·数据宝统计,海尔智家在港交所公告显示,9月23日以每股19.900港元至19.970港元的价格回购25.00万股,回购金额达498.36万港元。该股当日收盘价19.910港元,上涨0.05%,全天成交额9670.58万港元。
自9月9日以来公司已连续11日进行回购,合计回购430.00万股,累计回购金额8833.94万港元。其间该股累计下跌6.17%。(数据宝)
海尔智家回购明细
| 日期 | 回购股数
(万股) | 回购最高价
(港元) | 回购最低价
(港元) | 回购金额
(万港元) |
|---|
| 2026.09.23 | 25.00 | 19.970 | 19.900 | 498.36 |
| 2026.09.22 | 30.00 | 20.080 | 19.740 | 597.27 |
| 2026.09.21 | 60.00 | 19.800 | 19.580 | 1182.82 |
| 2026.09.18 | 30.00 | 20.760 | 20.600 | 619.79 |
| 2026.09.17 | 30.00 | 20.620 | 20.520 | 616.88 |
| 2026.09.16 | 30.00 | 20.800 | 20.620 | 621.22 |
| 2026.09.15 | 30.00 | 21.200 | 20.900 | 632.02 |
| 2026.09.14 | 45.00 | 20.980 | 20.740 | 939.80 |
| 2026.09.11 | 50.00 | 20.740 | 20.500 | 1030.17 |
| 2026.09.10 | 50.00 | 20.920 | 20.780 | 1041.59 |
| 2026.09.09 | 50.00 | 21.160 | 20.940 | 1054.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股