来源 :新浪财经2026-08-08
8月8日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,电子城获得AA级,相较于上一年的AA级,评级维持。
电子城历年秩鼎ESG评级呈现逐步上升趋势,2022年12月31日评级为BBB,2023年12月31日评级为BBB,2024年12月31日评级为A,2025年12月31日评级为AA,2026年7月31日评级为AA。
|
|---|
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|
| 2026/07/31 | AA |
| 2025/12/31 | AA |
| 2024/12/31 | A |
| 2023/12/31 | BBB |
| 2022/12/31 | BBB |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级房地产管理和开发行业,共有86家公司获得秩鼎ESG评级,电子城位居第3名。南京高科、深物业A获得AAA级位居并列第一名;保利发展、招商蛇口、张江高科等获得AA级位居第三名。
|
|---|
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|
| 1 | 南京高科 | 132.20 | 2026/07/31 | AAA | 84.64 | 73.08 | 83.75 |
| 1 | 深物业A | 46.25 | 2026/07/31 | AAA | 88.33 | 72.63 | 77.40 |
| 3 | 保利发展 | 634.43 | 2026/07/31 | AA | 83.52 | 65.39 | 77.63 |
| 3 | 招商蛇口 | 632.93 | 2026/07/31 | AA | 80.38 | 61.51 | 91.49 |
| 3 | 张江高科 | 503.48 | 2026/07/31 | AA | 75.29 | 63.10 | 86.44 |
| 3 | 陆家嘴 | 459.71 | 2026/07/31 | AA | 76.12 | 72.99 | 83.31 |
| 3 | 万科A | 384.17 | 2026/07/31 | AA | 85.99 | 70.47 | 72.38 |
| 3 | 新城控股 | 248.57 | 2026/07/31 | AA | 73.05 | 66.81 | 75.34 |
| 3 | 深深房A | 223.98 | 2026/07/31 | AA | 69.48 | 69.81 | 76.77 |
| 3 | 中华企业 | 133.62 | 2026/07/31 | AA | 81.93 | 67.96 | 76.39 |
| 3 | 中新集团 | 117.66 | 2026/07/31 | AA | 74.21 | 68.33 | 82.29 |
| 3 | 金地集团 | 101.58 | 2026/07/31 | AA | 88.28 | 62.88 | 78.34 |
| 3 | 大悦城 | 93.87 | 2026/07/31 | AA | 70.04 | 67.04 | 76.27 |
| 3 | 招商积余 | 91.78 | 2026/07/31 | AA | 69.34 | 64.96 | 85.28 |
| 3 | 深振业A | 90.85 | 2026/07/31 | AA | 81.33 | 68.21 | 76.12 |
| 3 | 城投控股 | 90.45 | 2026/07/31 | AA | 74.96 | 63.39 | 85.47 |
| 3 | 城建发展 | 83.65 | 2026/07/31 | AA | 79.13 | 59.86 | 77.05 |
| 3 | 深赛格 | 82.12 | 2026/07/31 | AA | 75.06 | 58.19 | 79.57 |
| 3 | 苏州高新 | 76.56 | 2026/07/31 | AA | 77.08 | 73.58 | 79.83 |
| 3 | 上实发展 | 69.91 | 2026/07/31 | AA | 82.89 | 64.91 | 76.61 |
| 3 | 华发股份 | 67.70 | 2026/07/31 | AA | 84.90 | 62.56 | 78.45 |
| 3 | 南山控股 | 56.59 | 2026/07/31 | AA | 80.94 | 63.63 | 74.59 |
| 3 | 电子城 | 44.18 | 2026/07/31 | AA | 67.96 | 70.77 | 80.88 |
| 3 | 特发服务 | 44.11 | 2026/07/31 | AA | 90.38 | 60.95 | 78.18 |
| 3 | 世联行 | 42.25 | 2026/07/31 | AA | 87.14 | 56.00 | 77.59 |
| 3 | 珠江股份 | 37.50 | 2026/07/31 | AA | 82.83 | 61.95 | 80.71 |
| 3 | 凤凰股份 | 32.20 | 2026/07/31 | AA | 74.11 | 62.78 | 77.36 |
| 3 | 德必集团 | 21.22 | 2026/07/31 | AA | 88.52 | 65.37 | 82.03 |
| 3 | 亚通股份 | 20.86 | 2026/07/31 | AA | 75.11 | 64.86 | 82.28 |
| 3 | 新大正 | 20.16 | 2026/07/31 | AA | 64.59 | 57.29 | 85.93 |
| 3 | 南都物业 | 19.17 | 2026/07/31 | AA | 76.45 | 61.03 | 82.96 |
| 32 | 滨江集团 | 264.47 | 2026/07/31 | A | 46.60 | 68.94 | 79.54 |
| 32 | 衢州发展 | 262.93 | 2026/07/31 | A | 39.18 | 70.97 | 78.90 |
| 32 | 上海临港 | 218.45 | 2026/07/31 | A | 46.60 | 69.87 | 81.24 |
| 32 | 中国国贸 | 184.33 | 2026/07/31 | A | 57.90 | 71.52 | 76.16 |
| 32 | 盈新发展 | 163.24 | 2026/07/31 | A | 62.85 | 57.52 | 71.46 |
| 32 | 西藏城投 | 106.96 | 2026/07/31 | A | 71.82 | 51.04 | 76.68 |
| 32 | 浦东金桥 | 106.07 | 2026/07/31 | A | 34.96 | 52.39 | 80.53 |
| 32 | 首开股份 | 105.76 | 2026/07/31 | A | 69.01 | 49.88 | 72.74 |
| 32 | 大名城 | 103.69 | 2026/07/31 | A | 59.66 | 44.57 | 76.50 |
| 32 | 合肥城建 | 91.90 | 2026/07/31 | A | 61.16 | 65.90 | 69.99 |
| 32 | 市北高新 | 83.17 | 2026/07/31 | A | 60.76 | 65.51 | 83.80 |
| 32 | 金融街 | 73.53 | 2026/07/31 | A | 77.66 | 53.79 | 75.96 |
| 32 | 光明地产 | 71.09 | 2026/07/31 | A | 61.16 | 71.30 | 73.11 |
| 32 | ST中装 | 62.40 | 2026/07/31 | A | 52.94 | 57.28 | 66.91 |
| 32 | 华联控股 | 59.24 | 2026/07/31 | A | 46.60 | 62.99 | 76.56 |
| 32 | 北辰实业 | 56.57 | 2026/07/31 | A | 63.12 | 67.12 | 76.98 |
| 32 | *ST华幸 | 42.05 | 2026/07/31 | A | 64.52 | 60.06 | 68.58 |
| 32 | 世荣兆业 | 35.68 | 2026/07/31 | A | 47.76 | 67.71 | 83.04 |
| 32 | 天保基建 | 34.63 | 2026/07/31 | A | 42.84 | 64.67 | 76.51 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,电子城得分67.96分位居第35名。特发服务得分90.38分位居第一,德必集团得分88.52分位居第二,深物业A得分88.33分位居第三,我爱我家得分29.41分位居倒数第一,万通发展(维权)、荣安地产、华丽家族得分29.47分位居并列倒数第二,光大嘉宝得分33.04分位居倒数第三。
社会责任评分方面,电子城得分70.77分位居第9名。*ST数源(维权)得分74.48分位居第一,苏州高新得分73.58分位居第二,南京高科得分73.08分位居第三,汇通能源得分27.94分位居倒数第一,我爱我家得分28.86分位居倒数第二,荣丰控股得分42.07分位居倒数第三。
治理评分方面,电子城得分80.88分位居第16名。招商蛇口得分91.49分位居第一,苏宁环球得分87.64分位居第二,张江高科得分86.44分位居第三,福星股份得分63.80分位居倒数第一,*ST中迪(维权)得分65.33分位居倒数第二,*ST数源得分65.35分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,北京电子城高科技集团股份有限公司位于北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层,成立日期1986年12月24日,上市日期1993年5月24日,公司主营业务涉及园区地产开发与销售、新型科技服务(园区物业出租与管理)、广告传媒和产品销售。主营业务收入构成为:新型科技服务74.23%,地产销售22.55%,广告传媒3.12%,其他(补充)0.09%。
电子城所属申万行业为:房地产-房地产开发-产业地产。所属概念板块包括:房地产开发概念、小盘均衡、园区开发、小盘、互联金融等。
截至7月31日,电子城股东户数3.47万,较上期增加2.18%;人均流通股32270股,较上期减少2.14%。2026年1月-3月,电子城实现营业收入1.97亿元,同比减少29.66%;归母净利润-1.17亿元,同比减少74.87%。
分红方面,电子城A股上市后累计派现16.18亿元。近三年,累计派现0.00元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,电子城十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第四大流通股东,持股1089.48万股,相比上期增加443.17万股。南方中证房地产ETF发起联接A(004642)位居第六大流通股东,持股802.68万股,相比上期增加238.01万股。
秩鼎ESG评价结果根据分数大小分为高、中、低3档,共9个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级或A级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;BBB级、BB级、B级则为一般水平;CCC级、CC级、C级则代表ESG处于落后水平。
附ESG评级方法,点击查看