来源 :新浪财经2026-07-27
7月27日消息,近期伦交所发布最新ESG评级结果,太极集团获得C+级,相较于上一年的C级,评级上升。
近三年来看,2024年太极集团伦交所ESG评级为C,2025年评级为C,2026年评级为C+,呈现出上升趋势。
|
|---|
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|
| 2026/07/25 | C+ |
| 2025/12/27 | C |
| 2024/12/28 | C |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级制药行业,52家公司获得伦交所ESG评级,太极集团位居第23名。丽珠集团获得A级位居第一名;科伦药业、复星医药、健康元获得A-级位居并列第二名。
|
|---|
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|
| 1 | 丽珠集团 | 266.02 | 2026/07/25 | A | 72.50 | 93.70 | 88.40 |
| 2 | 科伦药业 | 742.10 | 2026/07/25 | A- | 70.30 | 92.70 | 66.20 |
| 2 | 复星医药 | 605.39 | 2026/07/25 | A- | 72.40 | 88.30 | 81.40 |
| 2 | 健康元 | 183.86 | 2026/07/25 | A- | 82.20 | 73.50 | 78.90 |
| 5 | 华润三九 | 411.06 | 2026/07/25 | B+ | 75.40 | 78.70 | 64.30 |
| 5 | 兴齐眼药 | 138.14 | 2026/07/25 | B+ | 62.70 | 61.20 | 90.90 |
| 5 | 海正药业 | 136.44 | 2026/07/25 | B+ | 56.90 | 75.50 | 75.70 |
| 5 | 九洲药业 | 123.26 | 2026/07/25 | B+ | 69.20 | 72.70 | 77.80 |
| 5 | 博腾股份 | 85.16 | 2026/07/25 | B+ | 76.90 | 59.50 | 78.00 |
| 10 | 恒瑞医药 | 3547.58 | 2026/07/25 | B | 76.90 | 73.60 | 47.10 |
| 10 | 新和成 | 914.34 | 2026/07/25 | B | 81.60 | 45.20 | 57.50 |
| 10 | 凯莱英 | 570.83 | 2026/07/25 | B | 80.10 | 53.70 | 75.50 |
| 10 | 东阿阿胶 | 325.54 | 2026/07/25 | B | 74.20 | 64.30 | 63.00 |
| 10 | 长春高新 | 307.63 | 2026/07/25 | B | 68.10 | 68.90 | 60.00 |
| 10 | 达仁堂 | 281.93 | 2026/07/25 | B | 73.80 | 47.80 | 87.30 |
| 16 | 云南白药 | 909.97 | 2026/07/25 | B- | 92.70 | 52.20 | 27.70 |
| 16 | 片仔癀 | 786.18 | 2026/07/25 | B- | 54.80 | 47.30 | 70.90 |
| 16 | 白云山 | 351.01 | 2026/07/25 | B- | 88.70 | 47.80 | 40.90 |
| 16 | 以岭药业 | 274.00 | 2026/07/25 | B- | 74.50 | 38.00 | 63.40 |
| 16 | 海普瑞 | 137.05 | 2026/07/25 | B- | 61.80 | 42.20 | 72.30 |
| 16 | 浙江医药 | 111.84 | 2026/07/25 | B- | 59.20 | 62.10 | 37.00 |
| 16 | 中牧股份 | 64.03 | 2026/07/25 | B- | 64.10 | 47.30 | 64.80 |
| 23 | 同仁堂 | 343.69 | 2026/07/25 | C+ | 45.90 | 44.40 | 43.60 |
| 23 | ST人福 | 280.58 | 2026/07/25 | C+ | 66.30 | 36.20 | 34.20 |
| 23 | 康弘药业 | 193.29 | 2026/07/25 | C+ | 60.60 | 39.20 | 50.60 |
| 23 | 华润双鹤 | 172.72 | 2026/07/25 | C+ | 69.10 | 47.30 | 30.20 |
| 23 | 生物股份 | 124.04 | 2026/07/25 | C+ | 38.70 | 39.00 | 61.20 |
| 23 | 亿帆医药 | 119.21 | 2026/07/25 | C+ | 54.70 | 37.40 | 65.30 |
| 23 | 奇正藏药 | 114.42 | 2026/07/25 | C+ | 48.70 | 48.80 | 33.90 |
| 23 | 康恩贝 | 106.87 | 2026/07/25 | C+ | 58.90 | 57.50 | 9.10 |
| 23 | 太极集团 | 81.22 | 2026/07/25 | C+ | 72.10 | 38.80 | 27.50 |
| 23 | 中恒集团 | 67.19 | 2026/07/25 | C+ | 50.60 | 38.50 | 57.00 |
| 33 | 贝达药业 | 245.37 | 2026/07/25 | C | 37.60 | 25.30 | 62.80 |
| 33 | 华海药业 | 239.71 | 2026/07/25 | C | 44.80 | 49.10 | 19.30 |
| 33 | 普洛药业 | 227.98 | 2026/07/25 | C | 55.60 | 45.00 | 23.30 |
| 33 | 吉林敖东 | 211.31 | 2026/07/25 | C | 20.80 | 12.20 | 77.80 |
| 33 | 健友股份 | 121.98 | 2026/07/25 | C | 37.20 | 38.40 | 44.50 |
| 38 | 海思科 | 740.49 | 2026/07/25 | C- | 8.50 | 18.90 | 65.40 |
| 38 | 济川药业 | 245.73 | 2026/07/25 | C- | 32.70 | 20.00 | 49.60 |
| 38 | 众生药业 | 226.76 | 2026/07/25 | C- | 10.00 | 12.00 | 73.30 |
| 38 | 康美药业 | 183.92 | 2026/07/25 | C- | 23.40 | 30.60 | 20.00 |
| 38 | 通化东宝 | 152.57 | 2026/07/25 | C- | 38.20 | 33.60 | 20.70 |
| 38 | 我武生物 | 119.38 | 2026/07/25 | C- | 34.10 | 23.10 | 35.70 |
| 38 | 红日药业 | 98.24 | 2026/07/25 | C- | 5.50 | 19.70 | 47.60 |
| 38 | 海翔药业 | 81.42 | 2026/07/25 | C- | 33.90 | 27.40 | 36.70 |
| 46 | 信立泰 | 358.86 | 2026/07/25 | D+ | 10.30 | 16.50 | 31.20 |
| 46 | 恩华药业 | 212.20 | 2026/07/25 | D+ | 11.00 | 12.50 | 45.70 |
| 46 | ST百灵 | 61.63 | 2026/07/25 | D+ | 13.60 | 10.20 | 55.00 |
| 46 | 珍宝岛 | 55.00 | 2026/07/25 | D+ | 13.90 | 12.60 | 27.80 |
| 50 | 步长制药 | 162.83 | 2026/07/25 | D | 10.10 | 7.50 | 22.10 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,太极集团得分72.10分位居第14名。云南白药得分92.70分位居第一,白云山得分88.70分位居第二,健康元得分82.20分位居第三,常山药业得分0.00分位居倒数第一,红日药业得分5.50分位居倒数第二,海思科得分8.50分位居倒数第三。
社会责任评分方面,太极集团得分38.80分位居第30名。丽珠集团得分93.70分位居第一,科伦药业得分92.70分位居第二,复星医药得分88.30分位居第三,常山药业得分1.80分位居倒数第一,步长制药得分7.50分位居倒数第二,ST百灵(维权)得分10.20分位居倒数第三。
治理评分方面,太极集团得分27.50分位居第44名。兴齐眼药得分90.90分位居第一,丽珠集团得分88.40分位居第二,达仁堂得分87.30分位居第三,康恩贝得分9.10分位居倒数第一,德展健康得分10.20分位居倒数第二,常山药业得分16.30分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,重庆太极实业(集团)股份有限公司位于重庆市渝北区恒山东路18号,成立日期1979年11月26日,上市日期1997年11月18日,公司主营业务涉及主要从事中成药、西药、保健品加工、销售,医疗器械销售等业务。主营业务收入构成为:医药商业59.15%,医药工业49.53%,中药材资源11.27%,大健康及国际1.46%,其他业务1.27%,服务业及其他0.01%。
太极集团所属申万行业为:医药生物-中药Ⅱ-中药Ⅲ。所属概念板块包括:医保、医药电商、减肥药、仿制药一致性评价、抗癌药物等。
截至3月31日,太极集团股东户数6.38万,较上期增加0.41%;人均流通股8646股,较上期减少0.41%。2026年1月-3月,太极集团实现营业收入25.28亿元,同比减少10.59%;归母净利润6562.04万元,同比减少11.97%。
分红方面,太极集团A股上市后累计派现4.83亿元。近三年,累计派现1.67亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,太极集团十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第六大流通股东,持股414.54万股,相比上期增加83.99万股。汇添富中证中药ETF(560080)位居第八大流通股东,持股251.28万股,相比上期增加13.90万股。南方中证1000ETF(512100)退出十大流通股东之列。
伦交所ESG评级规则显示,A+级、A级、A-级为组内的上四分位数,+/-表示公司在上四分位数中位于前/后三分之一。“A”评级表示公司拥有相对优秀的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度较高,B-级、B级、B-级为组内的第二四分位数,+/-表示公司在第二四分位数中位于前/后三分之一。“B”评级表示公司拥有相对良好的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度超过市场平均水平。C+级、C级、C-级为组内的第三四分位数,+/-表示公司在第三四分位数中位于前/后三分之一。“C”评级表示公司拥有相对令人满意的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度适中。D+级、D级、D-级为组内的下四分位数,+/-表示公司在下四分位数中位于前/后三分之一。“D”评级表示公司的ESG表现相对有待提升,且关键 ESGIfc据披露透明度较低。