| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1 | 光大证券保荐泰禾股份IPO项目质量评级C级 上市周期较长 实际募资额较预期大幅缩水 | 2026-11-17
|
| 2 | (深互动)泰禾股份:截至2026年11月10日,股东总户数11,243户 | 2026-11-12
|
| 3 | (深互动)泰禾股份:截至2026年10月30日,公司股东总户数为11,079.00户 | 2026-11-02
|
| 4 | 泰禾股份:前三季度实现营收43.49亿元 产品矩阵不断完善 | 2026-10-27
|
| 5 | (深互动)泰禾股份:截至10月20日股东总户数为11,168户 | 2026-10-21
|
| 6 | (深互动)泰禾股份:截至2026年9月30日,股东总户数11016户 | 2026-10-08
|
| 7 | (深互动)泰禾股份:生产经营正常,积极推进创制及国际化转型 | 2026-09-30
|
| 8 | (深互动)泰禾股份:截至2026年9月10日股东总户数为11,427户 | 2026-09-15
|
| 9 | 离开许可营业场所销售农药,没收+罚5100元! /泰禾股份新获苯唑草酮有机盐发明专利授权 | 2026-09-12
|
| 10 | 泰禾股份两家子公司为泰禾国际1亿元授信提供连带责任担保 | 2026-09-07
|
| 11 | (深互动)泰禾股份:截至8月31日股东总户数10,984户 | 2026-09-03
|
| 12 | 泰禾股份上半年净利润增长32.27% 拟10派1.6元 | 2026-08-28
|
| 13 | 泰禾股份2026年上半年业绩稳步向好,创制化合物商业化与全球化布局双轮驱动 | 2026-08-28
|
| 14 | (深互动)泰禾股份:截至2026年8月20日股东总户数为11,432户 | 2026-08-21
|
| 15 | (深互动)泰禾股份:已预约8月28日披露2026年半年报 | 2026-08-11
|
| 16 | (深互动)泰禾股份:截至2026年7月31日股东户数为11,775户 | 2026-08-04
|
| 17 | (深互动)泰禾股份:截至2026年7月20日股东总户数为11,428户 | 2026-07-22
|
| 18 | 异动揭秘-泰禾股份(SZ301665)07月15日10:09快速上涨 | 2026-07-15
|
| 19 | (深互动)泰禾股份:目前仅生产销售四氯丙烯,用于新一代制冷剂1234yf | 2026-07-07
|
| 20 | (深互动)泰禾股份:截至2026年6月30日股东总户数为11,642户 | 2026-07-03
|
| 21 | 泰禾股份:“嘧菌酯原药项目”和“肟菌酯原药项目”结项 | 2026-07-02
|
| 22 | (深互动)泰禾股份:1234yf制冷剂主要用于车用制冷剂 | 2026-07-02
|
| 23 | (深互动)泰禾股份:截至2026年6月18日股东总户数为11,709户 | 2026-06-23
|
| 24 | (深互动)泰禾股份:主打农药价格随市场供需及时调整 | 2026-06-23
|
| 25 | (深互动)泰禾股份:功能化学品业务暂不涉及电子相关行业 | 2026-06-16
|
| 26 | 泰禾股份:埃及农药及功能化学品项目获境外投资备案及证书 | 2026-06-15
|
| 27 | (深互动)泰禾股份:截至2026年6月10日股东总户数为11,919户 | 2026-06-12
|
| 28 | 寻一抹青绿,赴一场邀约|泰禾股份如东工厂世界环境日活动扬帆启程 | 2026-06-05
|
| 29 | (深互动)泰禾股份:截至2026年5月29日股东总户数为12,067户 | 2026-06-02
|
| 30 | 泰禾股份:2025年年度权益分派实施,每10股派发现金红利4元 | 2026-06-01
|
| 第1页 |