| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1 | (深互动)智立方:截至9月30日股东户数为19,284户 | 2026-10-09
|
| 2 | (深互动)智立方:截至9月10日股东户数20,414户 | 2026-09-21
|
| 3 | 智立方(301312.SZ)向52名激励对象授予105.70万股限制性股票 | 2026-09-16
|
| 4 | (深互动)智立方:截至2026年9月10日,股东户数为20,414户 | 2026-09-16
|
| 5 | 营收增187%,智立方半导体增长曲线为何变陡 | 2026-09-10
|
| 6 | (深互动)智立方:推出多款光通信半导体设备,销售稳步增长 | 2026-09-10
|
| 7 | (深互动)智立方:截至2026年8月31日,股东户数为19,638户 | 2026-09-04
|
| 8 | (深互动)智立方:相关技术协同机器人产业,提供零部件加工制造服务 | 2026-09-02
|
| 9 | (深互动)智立方:液冷设备项目持续推进,1.6T及硅光固晶设备部分已交付 | 2026-08-31
|
| 10 | 智立方:上半年营业收入同比增长37.73% 半导体设备量价齐升 | 2026-08-26
|
| 11 | (深互动)智立方:截至2026年8月20日股东户数为19,596户 | 2026-08-25
|
| 12 | (深互动)智立方:未单独披露光芯片、CPO等业务收入占比,半导体板块营收占17.30% | 2026-08-25
|
| 13 | 智立方:公司产品暂未应用于MLCC领域 | 2026-08-20
|
| 14 | (深互动)智立方:产品暂未应用于MLCC,半导体设备收入同比增长48.96% | 2026-08-20
|
| 15 | (深互动)智立方:截至2026年8月10日股东户数为19,119户 | 2026-08-13
|
| 16 | 智立方:控股股东邱鹏等减持3%股份 | 2026-08-12
|
| 17 | 2026年08月11日智立方大宗交易 | 2026-08-11
|
| 18 | 2026年08月10日智立方大宗交易 | 2026-08-10
|
| 19 | 智立方:控股股东及实际控制人邱鹏等减持0.71%股份,权益变动触及1%整数倍 | 2026-08-07
|
| 20 | 2026年08月07日智立方大宗交易 | 2026-08-07
|
| 21 | 2026年08月06日智立方大宗交易 | 2026-08-06
|
| 22 | 智立方:控股股东及实际控制人减持1.27%股份,权益变动触及1%整数倍 | 2026-08-06
|
| 23 | 异动揭秘-智立方(SZ301312)07月31日09:46涨停 | 2026-07-31
|
| 24 | (深互动)智立方:截至2026年7月20日股东户数为16,172户 | 2026-07-22
|
| 25 | (深互动)智立方:前十大流通股东持股情况将随半年报披露 | 2026-07-20
|
| 26 | 2026世界人工智能大会启幕 恒生活携“智立方”AI战略赋能四大黄金赛道 | 2026-07-17
|
| 27 | 智立方最新筹码趋于集中 | 2026-07-14
|
| 28 | (深互动)智立方:截至2026年7月10日股东户数为17,331户 | 2026-07-14
|
| 29 | (深互动)智立方:光模块自动化产线产能经济指标良好 | 2026-07-13
|
| 30 | (深互动)智立方:可提供光模块自动化组装整线解决方案 | 2026-07-13
|
| 31 | (深互动)智立方:涉及商业合作及客户保密事项,不便说明 | 2026-07-13
|
| 32 | (深互动)智立方:半导体设备细分营收及毛利率属非单独披露数据,巴条分选设备已导入头部客户,CPO配套设备销售稳步增长 | 2026-07-10
|
| 33 | 智立方:完成工商变更登记,注册资本变更为人民币1.685亿元 | 2026-07-09
|
| 34 | (深互动)智立方:截至6月30日股东户数为18,756户 | 2026-07-09
|
| 35 | (深互动)智立方:截至2026年6月30日股东户数为18,756户 | 2026-07-07
|
| 36 | (深互动)智立方:正推进海外业务拓展,暂未与相关方开展业务合作 | 2026-07-07
|
| 37 | (深互动)智立方:已在合肥等重点区域配置售后服务及技术支持资源 | 2026-07-07
|
| 38 | (深互动)智立方:2026年半年度报告将按预约时间披露 | 2026-07-07
|
| 39 | 异动揭秘-智立方(SZ301312)07月01日09:35快速上涨 | 2026-07-01
|
| 40 | (深互动)智立方:截至6月18日股东户数为18,185户 | 2026-06-25
|
| 41 | 智立方:调整限制性股票回购价格至10.624元/股并注销113.245万股 | 2026-06-24
|
| 42 | CFCF2026 展商推荐 | 智立方重磅亮相:排巴/拆巴/AOI/分选/固晶及光模块组装线+专场技术分享 | 2026-06-22
|
| 43 | 2026年06月17日智立方龙虎榜 | 2026-06-17
|
| 44 | (深互动)智立方:截至6月10日股东户数为20,586户 | 2026-06-17
|
| 45 | 智立方3实控人拟套现约4.7亿 实控人方年初套现9552万 | 2026-06-05
|
| 46 | (深互动)智立方:具备AR眼镜测试设备技术储备,受益AI眼镜发展但存不确定性 | 2026-06-03
|
| 第1页 |