| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1 | 一品红减重创新药临床试验获批 切入GLP-1赛道 | 2026-08-17
|
| 2 | (深互动)一品红:AR882国内III期临床进展顺利,全球REDUCE2研究获阳性结果 | 2026-08-06
|
| 3 | (深互动)一品红:AR882全球III期REDUCE2研究获阳性顶线结果,国内III期试验进展顺利 | 2026-08-06
|
| 4 | (深互动)一品红:痛风创新药AR882国内Ⅲ期临床完成患者入组,试验进展顺利 | 2026-08-05
|
| 5 | (深互动)一品红:痛风创新药AR882国内Ⅲ期临床完成全部患者入组 | 2026-08-05
|
| 6 | (深互动)一品红:AR882Ⅲ期临床完成入组,进展顺利 | 2026-08-04
|
| 7 | (深互动)一品红:截至2026年7月31日股东户数为32,828户 | 2026-08-03
|
| 8 | (深互动)一品红:截至2026年7月31日股东户数为32,828户 | 2026-08-03
|
| 9 | 一品红全资子公司两产品拟中选第12批国采 | 2026-08-03
|
| 10 | 创新驱动成长,一品红药业集团荣膺“2026年中国医药工业投资价值潜力企业” | 2026-07-28
|
| 11 | 一品红:拟签订650万元临床研究委托合同 推进创新药APH04935片研发 | 2026-07-24
|
| 12 | 一品红:2026年第二次临时股东会审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等议案 | 2026-07-24
|
| 13 | 一品红:董事会审议通过《关于全资子公司拟签署临床研究委托合同暨关联交易的议案》等议案 | 2026-07-24
|
| 14 | 一品红:注销2025年股票期权激励计划部分股票期权共计1,756,575份 | 2026-07-23
|
| 15 | 一品红:营收率先企稳,创新药权益价值显现 | 2026-07-21
|
| 16 | 一品红:2025年股票期权激励计划首期1,515,525份可行权,行权价17.28元/份 | 2026-07-17
|
| 17 | 异动揭秘-一品红(SZ300723)07月17日13:50快速上涨 | 2026-07-17
|
| 18 | (深互动)一品红:AR882国内Ⅲ期临床完成全部患者入组,试验进展顺利 | 2026-07-14
|
| 19 | 一品红:董事会审议通过《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》等议案 | 2026-07-13
|
| 20 | 一品红:董事会薪酬与考核委员会审议通过《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》等议案 | 2026-07-13
|
| 21 | 一品红:2026年第二次临时股东大会新增临时提案《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》 | 2026-07-13
|
| 22 | 一品红:2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就,258名激励对象可行权1,515,525份 | 2026-07-13
|
| 23 | 一品红:调整外汇衍生品套期保值业务额度 | 2026-07-13
|
| 24 | 一品红:拟注销2025年股票期权激励计划部分股票期权共计1,756,575份 | 2026-07-13
|
| 25 | 一品红:拟使用闲置自有资金,额度不超过人民币10亿元,进行现金管理 | 2026-07-08
|
| 26 | 一品红:董事会审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等议案 | 2026-07-08
|
| 27 | 一品红:将于2026年7月24日召开2026年第二次临时股东会 | 2026-07-08
|
| 28 | (深互动)一品红:控股股东承诺无偿转让Arthrosi股权,正履行相关程序 | 2026-07-07
|
| 29 | (深互动)一品红:截至2026年6月30日股东总户数为33,076户 | 2026-07-02
|
| 30 | (深互动)一品红:痛风创新药AR882国内Ⅲ期临床试验已完成全部患者入组 | 2026-06-29
|
| 31 | 超200家药企因行贿或集采违规登“失信榜”,一品红、九州通、远大医药、石四药等10多家上市公司牵涉其中 | 2026-06-25
|
| 32 | 一品红:股东李捍东质押展期409万股,占总股本0.91% | 2026-06-23
|
| 33 | (深互动)一品红:APH03867与AR882均为URAT1抑制剂,构建痛风治疗创新产品梯队 | 2026-06-22
|
| 34 | (深互动)一品红:未就投资者四项具体问题作实质性回应 | 2026-06-22
|
| 第1页 |